Inhaltsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rupert (Diskussion | Beiträge) |
Rupert (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Inhaltsverzeichnis Methodenkoffer | + | == Inhaltsverzeichnis Methodenkoffer == |
# Was bin ich? | # Was bin ich? | ||
## Zielgruppe | ## Zielgruppe | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
## Nur Sinnvoll wenn von A-Z durchgezogen wird | ## Nur Sinnvoll wenn von A-Z durchgezogen wird | ||
# Prozess-Umsetzung | # Prozess-Umsetzung | ||
− | ## Projektteamfindung<br> | + | ## Projektteamfindung<br />Reflexionsgruppe, Vertraute, Berater, Sparring-Partner;<br />Moderator des Prozesses definieren;<br />vielleicht in Verbindung mit Stakeholder-Analyse;<br />Methodenkoffer als Tool für den Moderator,<br />Anleitung für Reflexion |
− | Reflexionsgruppe, Vertraute, Berater, Sparring-Partner; Moderator des Prozesses definieren; vielleicht in Verbindung mit Stakeholder-Analyse; | + | ## Ist-Analyse 1 |
− | Methodenkoffer als Tool für den Moderator, | ||
− | Anleitung für Reflexion | ||
− | ## Ist-Analyse | ||
### Einstufungsfragen | ### Einstufungsfragen | ||
### Polare-Statements I | ### Polare-Statements I | ||
Zeile 22: | Zeile 19: | ||
### Zukunftsworkshop | ### Zukunftsworkshop | ||
### Canvas Innovation? | ### Canvas Innovation? | ||
− | ### Zielportfolio<br> | + | ### Zielportfolio<br />Möglichkeiten<br />Kosten/Nutzen-Analyse |
− | Möglichkeiten | + | ### Zielfestlegung<br />Was soll jetzt realisiert werden;<br />unteilbares Produkt aus Kundensicht;<br />Klarstellung, dass nicht alles perfekt sein muss;<br />Eignungstest ob agiles Projekt oder klassische Projektplanung |
− | Kosten/Nutzen-Analyse | ||
− | ### Zielfestlegung<br> | ||
− | Was soll jetzt realisiert werden; unteilbares Produkt aus Kundensicht; Klarstellung, dass nicht alles perfekt sein muss; | ||
− | Eignungstest ob agiles Projekt oder klassische Projektplanung | ||
## Projektplanung | ## Projektplanung | ||
### To-Do-Liste | ### To-Do-Liste | ||
Zeile 33: | Zeile 26: | ||
### Priorisierung / Reihung | ### Priorisierung / Reihung | ||
### Output: Projektplan mit Meilensteinen | ### Output: Projektplan mit Meilensteinen | ||
− | ## Agiles Projekt<br> | + | ## Agiles Projekt<br /><big>UMSETZUNG</big><br />Projekt-Tagebuch / Meilenstein-Report / Sprechstunden |
− | UMSETZUNG | ||
− | Projekt-Tagebuch / Meilenstein-Report / Sprechstunden | ||
## Ist-Analyse II | ## Ist-Analyse II | ||
− | ### Polare-Statements II<br> | + | ### Polare-Statements II<br />Was hat sich geändert (Kennzahl?) |
− | Was hat sich geändert (Kennzahl?) | ||
### Erkenntnis-Zusammenfassung II | ### Erkenntnis-Zusammenfassung II | ||
# Feedback und Erfahrungsbericht an Methodenkoffer-Community | # Feedback und Erfahrungsbericht an Methodenkoffer-Community | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2021, 13:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis Methodenkoffer
- Was bin ich?
- Zielgruppe
- Ziel (inkl. Zielbegriffsdefinition)
- Bist du bereit für den Methodenkoffer?
- Aufwand - Ressourcen
- Nur Sinnvoll wenn von A-Z durchgezogen wird
- Prozess-Umsetzung
- Projektteamfindung
Reflexionsgruppe, Vertraute, Berater, Sparring-Partner;
Moderator des Prozesses definieren;
vielleicht in Verbindung mit Stakeholder-Analyse;
Methodenkoffer als Tool für den Moderator,
Anleitung für Reflexion - Ist-Analyse 1
- Einstufungsfragen
- Polare-Statements I
- Value Proposition
- Canvas?
- SWOT
- Pains / Gains des Unternehmens
- Erkenntnis-Zusammenfassung I
- Zielfindung
- Zukunftsworkshop
- Canvas Innovation?
- Zielportfolio
Möglichkeiten
Kosten/Nutzen-Analyse - Zielfestlegung
Was soll jetzt realisiert werden;
unteilbares Produkt aus Kundensicht;
Klarstellung, dass nicht alles perfekt sein muss;
Eignungstest ob agiles Projekt oder klassische Projektplanung
- Projektplanung
- To-Do-Liste
- Abhängigkeiten
- Priorisierung / Reihung
- Output: Projektplan mit Meilensteinen
- Agiles Projekt
UMSETZUNG
Projekt-Tagebuch / Meilenstein-Report / Sprechstunden - Ist-Analyse II
- Polare-Statements II
Was hat sich geändert (Kennzahl?) - Erkenntnis-Zusammenfassung II
- Polare-Statements II
- Projektteamfindung
- Feedback und Erfahrungsbericht an Methodenkoffer-Community