Blockchain: Unterschied zwischen den Versionen
Rupert (Diskussion | Beiträge) |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === | + | ===Empfehlung=== |
− | Blockchain Technologie einsetzen | + | Blockchain Technologie einsetzen |
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
− | Blockchains werden zur dezentralen Speicherung von Daten zwischen mehreren | + | Blockchains werden zur dezentralen Speicherung von Daten zwischen mehreren PartnerInnen, die einander nicht vertrauen, eingesetzt (Bsp.: Transaktionsdaten in einer Supply Chain, Zahlungstransaktionen bei Kryptowährungen, Vertragsdaten). Aufwändige kryptographische Verfahren verhindern, dass Daten nachträglich verändert oder gelöscht werden. Blockchains kommen ohne zentrale Vermittlungsfunktionen aus wie zum Beispiel Treuhänder, Notar, Bank oder Cloud. Die Daten werden in mehreren verteilten Rechnern synchronisiert gespeichert. Diese Technologie ist noch in Entwicklung, daher sollte sie bei Digitalisierungsprojekten nur mit Vorsicht eingesetzt werden. |
− | === | + | ===Anwendungsbeispiele=== |
− | + | anonyme Zahlungssysteme, Kryptowährungen (Bitcoin, IOTA, Ethereum)<br> | |
− | + | veränderungssichere Archivierung von Vertragsdaten und Dokumenten | |
− | |||
− | |||
===Konkreter Nutzen=== | ===Konkreter Nutzen=== | ||
− | Vorteile, die ich als | + | Vorteile, die ich als KlientIn bzw. meine KundInnen davon haben:<br> |
− | Keine zentrale Vermittlungsstelle erforderlich | + | * Keine zentrale Vermittlungsstelle erforderlich |
+ | * keine Kosten für zentrale Dienstleistungen | ||
+ | * Sicherheit vor Fehlern und Manipulation<br> | ||
Nachteil: unreife Technologie<br> | Nachteil: unreife Technologie<br> | ||
===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ||
− | Blockchain | + | Blockchain Know-How erwerben, kleines Pilotprojekt, dann Partner suchen und gemeinsames Projekt planen und umsetzen<br> |
− | + | Anforderungen: notwendige Voraussetzungen, damit die Empfehlung umgesetzt werden kann.<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Typische Vorgehensweise=== | ===Typische Vorgehensweise=== | ||
Das Kochrezept, Ablaufplan <br> | Das Kochrezept, Ablaufplan <br> | ||
− | Um klein beginnen zu können, empfehlen wir wo es möglich ist | + | Um klein beginnen zu können, empfehlen wir, wo es möglich ist, folgende Ausbaustufen: <br> |
− | ==== | + | ====Einrichten einer Basis für die Anwendung==== |
− | + | Know-How erwerben, kleines unwichtiges Testprojekt definieren<br> | |
− | ==== | + | ====Sinnvolle Ausbaustufe 1==== |
− | Pilotinstallation mit open source System (Multichain)<br> | + | Pilotinstallation mit open source System ([https://www.multichain.com/ Multichain])<br> |
− | ==== | + | ====Sinnvolle Ausbaustufe 2==== |
− | Mit | + | Mit PartnerInnen auf ein System einigen, gemeinsames Projekt definieren und umsetzen<br> |
===Herausforderungen, Risiken=== | ===Herausforderungen, Risiken=== | ||
Sehr steile Lernkurve, unausgereifte Technologie, aber möglicherweise als Basis für die Entwicklung neuer innovativer Geschäftsmodelle wertvoll.<br> | Sehr steile Lernkurve, unausgereifte Technologie, aber möglicherweise als Basis für die Entwicklung neuer innovativer Geschäftsmodelle wertvoll.<br> | ||
− | + | Überlege, welche Risiken bei nicht Funktionieren dieser Einführung entstehen könnten. Erarbeite einen Backup Plan.<br> | |
− | === | + | ===Typischer Aufwand=== |
− | + | Kosten und Zeit für kleines Pilotprojekt, inklusive Know-How Erwerb, nicht unter 6 Personenmonaten<br> | |
− | + | Wie viel kostet es mich, das Ding 5 Jahre zu betreiben? Stark abhängig vom Projektumfang<br> | |
+ | Rechne damit, dass nach dem Pilotprojekt ein Technologiewechsel durchführen werden muss, der mit besserem Know-How neu entwickeln werden sollte.<br> | ||
+ | Abhängig von der gewählten Technologie können zusätzlich hohe Energiekosten anfallen.<br> | ||
+ | Mehr Informationen zu [[Glossar#IT-Kosten|IT-Kosten]] sind hier zu finden.<br> | ||
===Mögliche Anbieter=== | ===Mögliche Anbieter=== | ||
− | Multichain<br> | + | [https://www.multichain.com/ Multichain]<br> |
+ | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen=== | ||
+ | Kernebenen: Technologie, Geschäftsprozess, Geschäftsmodell<br> | ||
+ | Kerndimensionen: Qualität der betrieblichen Abläufe, Produkte und Dienstleistungen, Vertriebskanäle<br> | ||
===Weiterführende Quellen=== | ===Weiterführende Quellen=== | ||
Welche Quellen haben wir selbst untersucht (link zu Quellenverzeichnis)<br> | Welche Quellen haben wir selbst untersucht (link zu Quellenverzeichnis)<br> | ||
− | https://www.multichain.com/<br> | + | [https://www.wired.com/story/theres-no-good-reason-to-trust-blockchain-technology/ There's No Good Reason to Trust Blockchain Technology]<br> |
− | https://www.ibm.com/de-de/blockchain<br> | + | [https://www.multichain.com/ Multichain]<br> |
− | https://de.wikipedia.org/wiki/Blockchain<br> | + | [https://www.ibm.com/de-de/blockchain IBM Blockchain]<br> |
− | + | [https://de.wikipedia.org/wiki/Blockchain Blockchain auf Wikipedia]<br> | |
+ | [https://drive.google.com/file/d/1aIChwlv4-0mud-swwTw9YWINDvbhqNu4/view?usp=sharing Blockchain Folien Nagler]<br> |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2022, 18:58 Uhr
Empfehlung
Blockchain Technologie einsetzen
Kurzbeschreibung
Blockchains werden zur dezentralen Speicherung von Daten zwischen mehreren PartnerInnen, die einander nicht vertrauen, eingesetzt (Bsp.: Transaktionsdaten in einer Supply Chain, Zahlungstransaktionen bei Kryptowährungen, Vertragsdaten). Aufwändige kryptographische Verfahren verhindern, dass Daten nachträglich verändert oder gelöscht werden. Blockchains kommen ohne zentrale Vermittlungsfunktionen aus wie zum Beispiel Treuhänder, Notar, Bank oder Cloud. Die Daten werden in mehreren verteilten Rechnern synchronisiert gespeichert. Diese Technologie ist noch in Entwicklung, daher sollte sie bei Digitalisierungsprojekten nur mit Vorsicht eingesetzt werden.
Anwendungsbeispiele
anonyme Zahlungssysteme, Kryptowährungen (Bitcoin, IOTA, Ethereum)
veränderungssichere Archivierung von Vertragsdaten und Dokumenten
Konkreter Nutzen
Vorteile, die ich als KlientIn bzw. meine KundInnen davon haben:
- Keine zentrale Vermittlungsstelle erforderlich
- keine Kosten für zentrale Dienstleistungen
- Sicherheit vor Fehlern und Manipulation
Nachteil: unreife Technologie
Vorbedingungen, Grundanforderungen
Blockchain Know-How erwerben, kleines Pilotprojekt, dann Partner suchen und gemeinsames Projekt planen und umsetzen
Anforderungen: notwendige Voraussetzungen, damit die Empfehlung umgesetzt werden kann.
Typische Vorgehensweise
Das Kochrezept, Ablaufplan
Um klein beginnen zu können, empfehlen wir, wo es möglich ist, folgende Ausbaustufen:
Einrichten einer Basis für die Anwendung
Know-How erwerben, kleines unwichtiges Testprojekt definieren
Sinnvolle Ausbaustufe 1
Pilotinstallation mit open source System (Multichain)
Sinnvolle Ausbaustufe 2
Mit PartnerInnen auf ein System einigen, gemeinsames Projekt definieren und umsetzen
Herausforderungen, Risiken
Sehr steile Lernkurve, unausgereifte Technologie, aber möglicherweise als Basis für die Entwicklung neuer innovativer Geschäftsmodelle wertvoll.
Überlege, welche Risiken bei nicht Funktionieren dieser Einführung entstehen könnten. Erarbeite einen Backup Plan.
Typischer Aufwand
Kosten und Zeit für kleines Pilotprojekt, inklusive Know-How Erwerb, nicht unter 6 Personenmonaten
Wie viel kostet es mich, das Ding 5 Jahre zu betreiben? Stark abhängig vom Projektumfang
Rechne damit, dass nach dem Pilotprojekt ein Technologiewechsel durchführen werden muss, der mit besserem Know-How neu entwickeln werden sollte.
Abhängig von der gewählten Technologie können zusätzlich hohe Energiekosten anfallen.
Mehr Informationen zu IT-Kosten sind hier zu finden.
Mögliche Anbieter
Betroffene Dimensionen und Ebenen
Kernebenen: Technologie, Geschäftsprozess, Geschäftsmodell
Kerndimensionen: Qualität der betrieblichen Abläufe, Produkte und Dienstleistungen, Vertriebskanäle
Weiterführende Quellen
Welche Quellen haben wir selbst untersucht (link zu Quellenverzeichnis)
There's No Good Reason to Trust Blockchain Technology
Multichain
IBM Blockchain
Blockchain auf Wikipedia
Blockchain Folien Nagler