Individualisierung: Unterschied zwischen den Versionen
WAM (Diskussion | Beiträge) |
WAM (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien=== | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien=== | ||
Kernebenen: (Technologie, Geschäftsprozess, Geschäftsmodell)<br> | Kernebenen: (Technologie, Geschäftsprozess, Geschäftsmodell)<br> | ||
− | |||
Kerndimensionen: (Produkte und Dienstleistungen, Kunden und ihr Erlebnis, Vertriebskanäle)<br> | Kerndimensionen: (Produkte und Dienstleistungen, Kunden und ihr Erlebnis, Vertriebskanäle)<br> | ||
− | |||
===Konkreter Nutzen=== | ===Konkreter Nutzen=== | ||
− | Durch das individuelle Kundenerlebnis steigt das subjektive Wertempfinden und die Zahlungsbereitschaft des Kunden. | + | Durch das individuelle Kundenerlebnis steigt das subjektive Wertempfinden und die Zahlungsbereitschaft des Kunden. <br> |
===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ||
+ | Um individualisierte Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, müssen die Präferenzen und Vorlieben des Kunden bekannt sein und ständig aktualisiert werden. Darüber hinaus muss der Kunde beim Kontakt persönlich identifiziert werden können. <br> | ||
===Typischer Aufwand=== | ===Typischer Aufwand=== | ||
+ | Die Überführung von Wissen über den Kunden in digitalisierte Kundendaten macht umfassende, systematisierte Datenerfassung notwendig. Dazu können einfache Maßnahemen wie Kundenkarten, Apps oder Webseiten mit verpflichtenden Login eingesetzt werden. | ||
+ | |||
===Typische Vorgehensweise=== | ===Typische Vorgehensweise=== | ||
====Einrichten einer Basis für die Anwendung==== | ====Einrichten einer Basis für die Anwendung==== | ||
− | + | Elektronische Kundenkartei, Customer Relationship Management (CRM) System, Identity Management/ Know Your Customer Systeme | |
+ | |||
====Sinnvolle Ausbaustufe 1==== | ====Sinnvolle Ausbaustufe 1==== | ||
− | + | Online-configuration | |
+ | |||
====Sinnvolle Ausbaustufe 2==== | ====Sinnvolle Ausbaustufe 2==== | ||
+ | Self customazing-tool | ||
+ | |||
===Herausforderungen, Risiken=== | ===Herausforderungen, Risiken=== | ||
+ | Um entsprechende Erfolge bei der Individualisierung erzienlen zu könnnen ist ein gewisser Basisaufwand von Nöten, bevor sich entsprechende Erfolge einstellen. Daher ist für entsprechende Ressourcen zu sorgen, damit die Individualisierungsinitiative diesen Schwellwert überschreitet. | ||
+ | |||
===Anwendungsbeispiele=== | ===Anwendungsbeispiele=== | ||
===Mögliche Anbieter=== | ===Mögliche Anbieter=== | ||
===Weiterführende Quellen=== | ===Weiterführende Quellen=== |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2021, 21:24 Uhr
Bezeichnung
Die Möglichkeiten der Individualisierung für ein maßgeschneidertes Kundenerlebnis nutzen.
Kurzbeschreibung
In Zeiten der "Massen-Individualisierung" ist es wichtig, dem Kunden sein maßgeschneidertes Erlebnis mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung zu bieten. Dies kann durch eine Konfektionierung am Produkt, durch kundenindividuelle Produktion mit Losgröße 1 oder softwaretechnisch durch spezifische Benutzeroberflächen erfolgen. erfüllt.
Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien
Kernebenen: (Technologie, Geschäftsprozess, Geschäftsmodell)
Kerndimensionen: (Produkte und Dienstleistungen, Kunden und ihr Erlebnis, Vertriebskanäle)
Konkreter Nutzen
Durch das individuelle Kundenerlebnis steigt das subjektive Wertempfinden und die Zahlungsbereitschaft des Kunden.
Vorbedingungen, Grundanforderungen
Um individualisierte Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, müssen die Präferenzen und Vorlieben des Kunden bekannt sein und ständig aktualisiert werden. Darüber hinaus muss der Kunde beim Kontakt persönlich identifiziert werden können.
Typischer Aufwand
Die Überführung von Wissen über den Kunden in digitalisierte Kundendaten macht umfassende, systematisierte Datenerfassung notwendig. Dazu können einfache Maßnahemen wie Kundenkarten, Apps oder Webseiten mit verpflichtenden Login eingesetzt werden.
Typische Vorgehensweise
Einrichten einer Basis für die Anwendung
Elektronische Kundenkartei, Customer Relationship Management (CRM) System, Identity Management/ Know Your Customer Systeme
Sinnvolle Ausbaustufe 1
Online-configuration
Sinnvolle Ausbaustufe 2
Self customazing-tool
Herausforderungen, Risiken
Um entsprechende Erfolge bei der Individualisierung erzienlen zu könnnen ist ein gewisser Basisaufwand von Nöten, bevor sich entsprechende Erfolge einstellen. Daher ist für entsprechende Ressourcen zu sorgen, damit die Individualisierungsinitiative diesen Schwellwert überschreitet.