Inhaltsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rupert (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „# Listeneintrag1 ## Listeneintrag1.1 ## Listeneintrag1.2 # Listeneintrag2 ## Listeneintrag2.1 ## Listeneintrag2.2 # Listeneintrag3“) |
Rupert (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Inhaltsverzeichnis Methodenkoffer | ||
+ | # Was bin ich? | ||
+ | ## Zielgruppe | ||
+ | ## Ziel (inkl. Zielbegriffsdefinition) | ||
+ | # Bist du bereit für den Methodenkoffer? | ||
+ | ## Aufwand - Ressourcen | ||
+ | ## Nur Sinnvoll wenn von A-Z durchgezogen wird | ||
+ | # Prozess-Umsetzung | ||
+ | ## Projektteamfindung<br> | ||
+ | Reflexionsgruppe, Vertraute, Berater, Sparring-Partner; Moderator des Prozesses definieren; vielleicht in Verbindung mit Stakeholder-Analyse; | ||
+ | Methodenkoffer als Tool für den Moderator, | ||
+ | Anleitung für Reflexion | ||
+ | ## Ist-Analyse I | ||
+ | ### Einstufungsfragen | ||
+ | ### Polare-Statements I | ||
+ | ### Value Proposition | ||
+ | ### Canvas? | ||
+ | ### SWOT | ||
+ | ### Pains / Gains des Unternehmens | ||
+ | ### Erkenntnis-Zusammenfassung I | ||
+ | ## Zielfindung | ||
+ | ### Zukunftsworkshop | ||
+ | ### Canvas Innovation? | ||
+ | ### Zielportfolio<br> | ||
+ | Möglichkeiten | ||
+ | Kosten/Nutzen-Analyse | ||
+ | ### Zielfestlegung<br> | ||
+ | Was soll jetzt realisiert werden; unteilbares Produkt aus Kundensicht; Klarstellung, dass nicht alles perfekt sein muss; | ||
+ | Eignungstest ob agiles Projekt oder klassische Projektplanung | ||
+ | ## Projektplanung | ||
+ | ### To-Do-Liste | ||
+ | ### Abhängigkeiten | ||
+ | ### Priorisierung / Reihung | ||
+ | ### Output: Projektplan mit Meilensteinen | ||
+ | ## Agiles Projekt<br> | ||
+ | UMSETZUNG | ||
+ | Projekt-Tagebuch / Meilenstein-Report / Sprechstunden | ||
+ | ## Ist-Analyse II | ||
+ | ### Polare-Statements II<br> | ||
+ | Was hat sich geändert (Kennzahl?) | ||
+ | ### Erkenntnis-Zusammenfassung II | ||
+ | # Feedback und Erfahrungsbericht an Methodenkoffer-Community | ||
+ | |||
# Listeneintrag1 | # Listeneintrag1 | ||
## Listeneintrag1.1 | ## Listeneintrag1.1 |
Version vom 25. Mai 2021, 13:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis Methodenkoffer
- Was bin ich?
- Zielgruppe
- Ziel (inkl. Zielbegriffsdefinition)
- Bist du bereit für den Methodenkoffer?
- Aufwand - Ressourcen
- Nur Sinnvoll wenn von A-Z durchgezogen wird
- Prozess-Umsetzung
- Projektteamfindung
- Projektteamfindung
Reflexionsgruppe, Vertraute, Berater, Sparring-Partner; Moderator des Prozesses definieren; vielleicht in Verbindung mit Stakeholder-Analyse; Methodenkoffer als Tool für den Moderator, Anleitung für Reflexion
- Ist-Analyse I
- Einstufungsfragen
- Polare-Statements I
- Value Proposition
- Canvas?
- SWOT
- Pains / Gains des Unternehmens
- Erkenntnis-Zusammenfassung I
- Zielfindung
- Zukunftsworkshop
- Canvas Innovation?
- Zielportfolio
- Ist-Analyse I
Möglichkeiten Kosten/Nutzen-Analyse
- Zielfestlegung
- Zielfestlegung
Was soll jetzt realisiert werden; unteilbares Produkt aus Kundensicht; Klarstellung, dass nicht alles perfekt sein muss; Eignungstest ob agiles Projekt oder klassische Projektplanung
- Projektplanung
- To-Do-Liste
- Abhängigkeiten
- Priorisierung / Reihung
- Output: Projektplan mit Meilensteinen
- Agiles Projekt
- Projektplanung
UMSETZUNG Projekt-Tagebuch / Meilenstein-Report / Sprechstunden
- Ist-Analyse II
- Polare-Statements II
- Polare-Statements II
- Ist-Analyse II
Was hat sich geändert (Kennzahl?)
- Erkenntnis-Zusammenfassung II
- Feedback und Erfahrungsbericht an Methodenkoffer-Community
- Listeneintrag1
- Listeneintrag1.1
- Listeneintrag1.2
- Listeneintrag2
- Listeneintrag2.1
- Listeneintrag2.2
- Listeneintrag3