Projektergebnisse, Status per 30.6.2021: Unterschied zwischen den Versionen
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde geleert.) Markierung: Geleert |
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | === Übersicht Problemanalyse - 100 %=== | ||
+ | ==== Bestehende Initiativen sind evaluiert - 100 % ==== | ||
+ | Übersicht: [https://neuedonau.net/methodenuebersicht Methodenübersicht] <br> | ||
+ | ==== Bewertungsmatrix für die Beurteilung der KMU Tauglichkeit - 100 % ==== | ||
+ | Als Excel Dokument verfügbar <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Akteure und weitere Einbindung definiert - 100 % ==== | ||
+ | Kernakteure definiert, weitere Akteure werden bei Bedarf eingebunden, Liste der Akteure liegt vor, Excel Dokument <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Projektteam, Akteure und Stakeholder verfügen über ein gemeinsames Projektverständnis - 100 % ==== | ||
+ | Problemanalyse in Workshops gemeinsam durchgeführt. Ergebnisdarstellung in Miro: <br> | ||
+ | - Problemfeldbeschreibung <br> | ||
+ | - Business Model Canvas <br> | ||
+ | - Value Proposition Canvas <br> | ||
+ | - Ebenen und Dimensionen des Methodenkoffers <br> | ||
+ | |||
+ | Zur raschen Einbindung weiterer Akteure wurden folgende Dokumente erarbeitet: <br> | ||
+ | - Project Charta als Word Dokument <br> | ||
+ | - Übersicht des Projekts (in a nutshell) als Präsentation, Power Point Dokument <br> | ||
+ | |||
+ | Die zu erarbeitenden Projektergebnisse wurden um Folgende Werkzeuge erweitert: <br> | ||
+ | - FAQ Übersicht <br> | ||
+ | - Glossar <br> | ||
+ | - Linksammlung <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Akteur FHWien der WKW zur wissenschaftlichen Begleitung in das Projekt eingebunden - 100 %==== | ||
+ | Vertreter der FH Wien der WKW nimmt seit Beginn des Projekts regelmäßig an Weeklys und Workshops teil<br> | ||
+ | Ergänzt die Teamarbeit um Feedback und eigene Ideen <br> | ||
+ | |||
+ | === Übersicht Ideenfindung - 75 % === | ||
+ | ==== KMU tauglicher Rahmen zur strategisch fundierten digitalen Transformation ist erarbeitet - 100 % ==== | ||
+ | - Themen, die der KMU Methodenkoffer berücksichtigen wird, sind erarbeiten und zusammengeführt: siehe Inhaltsverzeichnis in wiki <br> | ||
+ | - Der Rahmen, das Framework des Methodenkoffer ist erarbeitet (Verfügbar in Miro und im Power Point Format: <br> | ||
+ | 4 Ebenen: Geschäftsmodell, Organisation, Geschäftsprozess, Technologie <br> | ||
+ | 4 Dimensionen: Operative Exzellenz, Kundenansprache, Produkte und Services, Partnerschaften und Ecosysteme <br> | ||
+ | 2 Ergebnisschritte: Ziele, Planung der Umsetzung <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Die Methoden der in de Problemanalyse evaluierten bestehenden Initiativen sind Bausteinen zugeordnet - 60 % ==== | ||
+ | Evaluierung und Zuordnung in der Bewertungsmatrix noch nicht für alle Methoden durchgeführt <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Es besteht Klarheit, ob bzw. wie Methoden bestehender Initiativen als Bausteine des KMU Methodenkoffers integriert werden - 60 % ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Eine Übersicht potenzieller Methoden und Ansätze aus den Erfahrungen und Recherchen von Team und Akteuren ist erstellt - 100 % ==== | ||
+ | Wurde in die Übersicht bestehender Initiativen integriert <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Die Methoden sind anhand der Bewertungsmatrix durch Team und ausgewählte Akteure bewertet - 60 % ==== | ||
+ | Methoden, die für den KMU Methodenkoffer in Frage kommen, werden laufend für die Evaluierung und Bewertung durch Akteure aufbereitet. Bisher evaluiert: <br> | ||
+ | - Digital Readiness Check (Create Process Müller) <br> | ||
+ | - KMU Digital Status Check (WKO und BMDW) <br> | ||
+ | - Strategie Checkliste (WKOÖ) <br> | ||
+ | - 3x2M Risikoanalyse für Geschäftsmodelle (Kalucon) <br> | ||
+ | - Praxisleitfaden zur Digitalisierung für Gewerbe und Handwerk (BMDW) <br> | ||
+ | - What´s your digital business model (Weill, Woerner) <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==== Verbesserungsvorschläge, wie Team und Akteure effektiver zusammenarbeiten können, sind erhoben und in der nächsten Projektphase berücksichtigt - 100% ==== | ||
+ | Online Zusammenarbeit mit den eingesetzten Tools funktioniert gut. Verwendete Tools siehe Project Charta. <br> | ||
+ | Reflextion laufend im weekly. <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Es besteht Klarheit, für welche Prozessschritte weitere Methoden evaluiert bzw. erarbeitet werden, und wer welche Aufgaben übernimmt - 100 % ==== | ||
+ | Laufende Marktbeobachtung durch das Projektteam bez. Methoden <br> | ||
+ | Aufgaben und deren Verteilung werden im weekly besprochen <br> |
Version vom 24. Juni 2021, 07:43 Uhr
Übersicht Problemanalyse - 100 %
Bestehende Initiativen sind evaluiert - 100 %
Übersicht: Methodenübersicht
Bewertungsmatrix für die Beurteilung der KMU Tauglichkeit - 100 %
Als Excel Dokument verfügbar
Akteure und weitere Einbindung definiert - 100 %
Kernakteure definiert, weitere Akteure werden bei Bedarf eingebunden, Liste der Akteure liegt vor, Excel Dokument
Projektteam, Akteure und Stakeholder verfügen über ein gemeinsames Projektverständnis - 100 %
Problemanalyse in Workshops gemeinsam durchgeführt. Ergebnisdarstellung in Miro:
- Problemfeldbeschreibung
- Business Model Canvas
- Value Proposition Canvas
- Ebenen und Dimensionen des Methodenkoffers
Zur raschen Einbindung weiterer Akteure wurden folgende Dokumente erarbeitet:
- Project Charta als Word Dokument
- Übersicht des Projekts (in a nutshell) als Präsentation, Power Point Dokument
Die zu erarbeitenden Projektergebnisse wurden um Folgende Werkzeuge erweitert:
- FAQ Übersicht
- Glossar
- Linksammlung
Akteur FHWien der WKW zur wissenschaftlichen Begleitung in das Projekt eingebunden - 100 %
Vertreter der FH Wien der WKW nimmt seit Beginn des Projekts regelmäßig an Weeklys und Workshops teil
Ergänzt die Teamarbeit um Feedback und eigene Ideen
Übersicht Ideenfindung - 75 %
KMU tauglicher Rahmen zur strategisch fundierten digitalen Transformation ist erarbeitet - 100 %
- Themen, die der KMU Methodenkoffer berücksichtigen wird, sind erarbeiten und zusammengeführt: siehe Inhaltsverzeichnis in wiki
- Der Rahmen, das Framework des Methodenkoffer ist erarbeitet (Verfügbar in Miro und im Power Point Format:
4 Ebenen: Geschäftsmodell, Organisation, Geschäftsprozess, Technologie
4 Dimensionen: Operative Exzellenz, Kundenansprache, Produkte und Services, Partnerschaften und Ecosysteme
2 Ergebnisschritte: Ziele, Planung der Umsetzung
Die Methoden der in de Problemanalyse evaluierten bestehenden Initiativen sind Bausteinen zugeordnet - 60 %
Evaluierung und Zuordnung in der Bewertungsmatrix noch nicht für alle Methoden durchgeführt
Es besteht Klarheit, ob bzw. wie Methoden bestehender Initiativen als Bausteine des KMU Methodenkoffers integriert werden - 60 %
Eine Übersicht potenzieller Methoden und Ansätze aus den Erfahrungen und Recherchen von Team und Akteuren ist erstellt - 100 %
Wurde in die Übersicht bestehender Initiativen integriert
Die Methoden sind anhand der Bewertungsmatrix durch Team und ausgewählte Akteure bewertet - 60 %
Methoden, die für den KMU Methodenkoffer in Frage kommen, werden laufend für die Evaluierung und Bewertung durch Akteure aufbereitet. Bisher evaluiert:
- Digital Readiness Check (Create Process Müller)
- KMU Digital Status Check (WKO und BMDW)
- Strategie Checkliste (WKOÖ)
- 3x2M Risikoanalyse für Geschäftsmodelle (Kalucon)
- Praxisleitfaden zur Digitalisierung für Gewerbe und Handwerk (BMDW)
- What´s your digital business model (Weill, Woerner)
Verbesserungsvorschläge, wie Team und Akteure effektiver zusammenarbeiten können, sind erhoben und in der nächsten Projektphase berücksichtigt - 100%
Online Zusammenarbeit mit den eingesetzten Tools funktioniert gut. Verwendete Tools siehe Project Charta.
Reflextion laufend im weekly.
Es besteht Klarheit, für welche Prozessschritte weitere Methoden evaluiert bzw. erarbeitet werden, und wer welche Aufgaben übernimmt - 100 %
Laufende Marktbeobachtung durch das Projektteam bez. Methoden
Aufgaben und deren Verteilung werden im weekly besprochen