Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Rupert (Diskussion | Beiträge) |
Rupert (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Digitalisierung=== | ===Digitalisierung=== | ||
− | Alle relevanten Teile eines Unternehmens werden mit IT-Werkzeugen ähnlich einer Photographie im Computer abgebildet. Dadurch werden Berichtswesen, Steuerung und Kommunikation verbessert und für alle Mitarbeiter der Überblick über alle wichtigen Unternehmensfunktionen erleichtert. Desto zeitnaher und genauer dieses Abbild ist, desto effizienter kann es genutzt werden. | + | Alle relevanten Teile eines Unternehmens werden mit IT-Werkzeugen ähnlich einer '''Photographie''' im Computer abgebildet. Dadurch werden Berichtswesen, Steuerung und Kommunikation verbessert und für alle Mitarbeiter der Überblick über alle wichtigen Unternehmensfunktionen erleichtert. Desto zeitnaher und genauer dieses Abbild ist, desto effizienter kann es genutzt werden. |
===Digitale Transformation=== | ===Digitale Transformation=== | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
ein wohldefiniertes Ziel zu erreichen. | ein wohldefiniertes Ziel zu erreichen. | ||
Der Auftraggeber steuert ein Projekt mit vier von einander abhängigen Parametern: | Der Auftraggeber steuert ein Projekt mit vier von einander abhängigen Parametern: | ||
− | *klar definierte Ziele und betroffenes Umfeld, | + | *klar definierte '''Ziele''' und betroffenes Umfeld, |
− | *angestrebte Qualität, | + | *angestrebte '''Qualität''', |
− | *einzuhaltende Termine, | + | *einzuhaltende '''Termine''', |
− | *bereitgestelltes Budget. | + | *bereitgestelltes '''Budget'''. |
===Nutzen der Digitalisierung=== | ===Nutzen der Digitalisierung=== | ||
− | Digitalisierung als Werkzeug generiert Nutzen zur Verbesserung der Unternehmensprozesse. Kunden bewerten den Nutzen in vier Dimensionen: | + | Digitalisierung als Werkzeug generiert '''Nutzen''' zur Verbesserung der Unternehmensprozesse. Kunden bewerten den Nutzen in vier Dimensionen: |
*Durchlaufzeit verringern | *Durchlaufzeit verringern | ||
*Ergebnisqualität steiegrn | *Ergebnisqualität steiegrn | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
===IT-Kosten=== | ===IT-Kosten=== | ||
− | Auch als Cost of Ownership bezeichnet, umfasst alle Kosten, die einem Unternehmen entstehen, wenn es eine IT-Anwendung erfolgreich n Jahre lang betreibt. | + | Auch als '''Cost of Ownership''' COO bezeichnet, umfasst alle Kosten, die einem Unternehmen entstehen, wenn es eine IT-Anwendung erfolgreich n Jahre lang betreibt. |
+ | COO = Einmalkosten + (n * laufende Kosten) | ||
Dabei sind zu unterscheiden: | Dabei sind zu unterscheiden: | ||
*Einmalkosten: | *Einmalkosten: | ||
− | + | Hardware, Software, Anbindung Internet, lokales Netzwerk, Kaufpreis, Installation, Schnittstellen, Migration, Schulung, Organisation, Beratung | |
*laufende Kosten (über n Jahre): | *laufende Kosten (über n Jahre): | ||
− | Personalkosten (Anwender + IT), Organisation, Nachschulung, Wartung, Support, Management, Help-Desk, Operating, Datensicherheit, Datenschutz, | + | Personalkosten (Anwender + IT), Organisation, Nachschulung, Wartung, Support, Management, Help-Desk, Operating, Datensicherheit, Datenschutz, Internetanschluss, Raum, Verbrauchsmaterial, etc. |
Version vom 6. Mai 2021, 12:51 Uhr
Geschäftsmodell
Eine übersichtliche Vorstellung über ein Unternehmen, ähnlich dem Modell eines Architekten für ein Haus. Kunden, Lieferanten, die Produkte und Dienstleistungen, die Organisation mit allen relevanten Prozessen (Tätigkeiten und Abläufe), der Informationsfluss, die Regeln und die verwendeten Werkzeuge werden übersichtlich dargestellt und beispielhaft erklärt. Mitarbeiter und Externe verstehen dadurch die zugrundeliegende Geschäftsidee, Marktposition und Wertschöpfung (wie das Unternehmen Geld verdient).
Digitalisierung
Alle relevanten Teile eines Unternehmens werden mit IT-Werkzeugen ähnlich einer Photographie im Computer abgebildet. Dadurch werden Berichtswesen, Steuerung und Kommunikation verbessert und für alle Mitarbeiter der Überblick über alle wichtigen Unternehmensfunktionen erleichtert. Desto zeitnaher und genauer dieses Abbild ist, desto effizienter kann es genutzt werden.
Digitale Transformation
Nach erfolgreicher Digitalisierung eines Unternehmens werden seine Prozesse selbst grossteils digital abgewickelt und die Wertschöpfung dadurch weiter gesteigert. Beispiele: automatisches Nachbestellen, Kassieren ohne Personal, vollautomatisierte Produktion, Marketingalgorithmen, Tradingalgorithmen, Pflegeroboter,...
Zusammenhang von Geschäftsmodell, Digitalisierung und Digitaler Transformation
Im Geschäftsmodell können wir darstellen, welche Unternehmensfunktionen digitalisiert sind, und planen, welche Prozesse wir ins Digitale transformieren wollen. Schliesslich ensteht daraus ein neues Unternehmen, dem ein neues, digitaleres Geschäftsmodell zugrunde liegt.
Projekt
Ein Projekt ist ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten besteht. Es kann in der Organisation durchgeführt werden, um unter Berücksichtigung von Vorgaben wie Zeit, Ressourcen (Kosten) und Qualität ein wohldefiniertes Ziel zu erreichen. Der Auftraggeber steuert ein Projekt mit vier von einander abhängigen Parametern:
- klar definierte Ziele und betroffenes Umfeld,
- angestrebte Qualität,
- einzuhaltende Termine,
- bereitgestelltes Budget.
Nutzen der Digitalisierung
Digitalisierung als Werkzeug generiert Nutzen zur Verbesserung der Unternehmensprozesse. Kunden bewerten den Nutzen in vier Dimensionen:
- Durchlaufzeit verringern
- Ergebnisqualität steiegrn
- Flexibilität erhöhen
- Kosten reduzieren (Geld, Personen, Zeit, Ressourcen)
IT-Kosten
Auch als Cost of Ownership COO bezeichnet, umfasst alle Kosten, die einem Unternehmen entstehen, wenn es eine IT-Anwendung erfolgreich n Jahre lang betreibt. COO = Einmalkosten + (n * laufende Kosten) Dabei sind zu unterscheiden:
- Einmalkosten:
Hardware, Software, Anbindung Internet, lokales Netzwerk, Kaufpreis, Installation, Schnittstellen, Migration, Schulung, Organisation, Beratung
- laufende Kosten (über n Jahre):
Personalkosten (Anwender + IT), Organisation, Nachschulung, Wartung, Support, Management, Help-Desk, Operating, Datensicherheit, Datenschutz, Internetanschluss, Raum, Verbrauchsmaterial, etc.