KMU Methodenkoffer: Vier Dimensionen und vier Ebenen: Unterschied zwischen den Versionen
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) |
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Zuge der Ideenfindung haben wir eine Reihe von Methoden evaluiert, die strategisch fundierte Digitalisierung unterstützen, unter anderem: <br> | Im Zuge der Ideenfindung haben wir eine Reihe von Methoden evaluiert, die strategisch fundierte Digitalisierung unterstützen, unter anderem: <br> | ||
- Das '''[https://cisr.mit.edu/content/classic-topics-digital-business-models Digital Business Model Framework]''' von ''Weill/Woerner'', basierend auf Studien des MIT Center for Inforamtion Systems Research <br> | - Das '''[https://cisr.mit.edu/content/classic-topics-digital-business-models Digital Business Model Framework]''' von ''Weill/Woerner'', basierend auf Studien des MIT Center for Inforamtion Systems Research <br> | ||
− | - Der '''Digital Excellence Navigator''' der ''Creative Process Müller GmbH'' <br> | + | - Der '''[https://digitalexcellence.at/ Digital Excellence Navigator]''' der ''Creative Process Müller GmbH'' <br> |
− | - Inhalt und Aufbau des '''KMU Digital''' Förderprogramms der ''WKO'' und des ''Bundesministeriums für Digitalisierung'' <br> | + | - Inhalt und Aufbau des '''[https://www.kmudigital.at/ KMU Digital]''' Förderprogramms der ''WKO'' und des ''Bundesministeriums für Digitalisierung'' <br> |
− | - | + | - Beratungsunternehmen, die ganzheitliche Ansätze anbieten, zB. [https://kalucon.com/ Kalucon GmbH]<br> |
<br> | <br> | ||
Version vom 15. September 2021, 08:30 Uhr
Im Zuge der Ideenfindung haben wir eine Reihe von Methoden evaluiert, die strategisch fundierte Digitalisierung unterstützen, unter anderem:
- Das Digital Business Model Framework von Weill/Woerner, basierend auf Studien des MIT Center for Inforamtion Systems Research
- Der Digital Excellence Navigator der Creative Process Müller GmbH
- Inhalt und Aufbau des KMU Digital Förderprogramms der WKO und des Bundesministeriums für Digitalisierung
- Beratungsunternehmen, die ganzheitliche Ansätze anbieten, zB. Kalucon GmbH
Geschäftsmodell
Ist Erhebung auf Basis BMI Lab, Gassmann; Business Model Navigator: WER, WAS, WIE, WERT
Detailliertere Modellierung auf Basis Osterwalder; Business Model Canvas, Value Proposition Canvas
Innovationen gestalten mit Einsatz BMI Lab, Gassmann: 55 Innovative Konzepte
Geschäftsmodell Modellierung für KMUs: Buch von Rudolf A. Greger; 9 Schritte zum besseren Businessl Model; unterstützt
Aufwand für KMUs
Ist Erhebung - Aufwand zur Vorbereitung: gering, adaptierte Unterlage im KMUMk verfügbar
Ist Erhebung - Aufwand zur Durchführung: gering
Geschäftsmodell modellieren oder innovieren - Aufwand zur Vorbereitung: gering, aber Erfahrugswissen benötigt, entsprechende Unterlagen im Web frei verfügbar, Vorgehensweise in vielen Büchern abgehandelt
Geschäftsmodell modellieren oder innovieren - Aufwand zur Durchführung: hoch, Erfahrungswissen benötigt, Moderator oder Berater zur Sicherung qualitativer Ergebnisse empfohlen
Geschäftsprozesse
Kundeninteraktionsprozess: Darstellung Kundenreise wie in den WKO Branchenmanuals WKO Branchenmanuals