Quellenverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) |
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) (→ZEW) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Auch die Verknüpfung von Geschäftsmodell und competitive adavantages haben wir übernommen. | Auch die Verknüpfung von Geschäftsmodell und competitive adavantages haben wir übernommen. | ||
− | ==ZEW== | + | ==ZEW: Digitalisierung im Mittelstand: Status Quo, aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen== |
ZEW, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH <br> | ZEW, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH <br> | ||
Saam, Viete, Schiel, 2016, Studie '''[https://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/Digitalisierung-im-Mittelstand.pdf Digitalisierung im Mittelstand]''': Status Quo, aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen <br> | Saam, Viete, Schiel, 2016, Studie '''[https://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/Digitalisierung-im-Mittelstand.pdf Digitalisierung im Mittelstand]''': Status Quo, aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen <br> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Ausbau der Digitalisierung geht voran, aber überwiegend in kleinen Schritten, Seite 2 <br> | Ausbau der Digitalisierung geht voran, aber überwiegend in kleinen Schritten, Seite 2 <br> | ||
Technologie: drei Stufen der Digitalisierung zur Einordnung digitaler Anwendungen, Seite 8 <br> | Technologie: drei Stufen der Digitalisierung zur Einordnung digitaler Anwendungen, Seite 8 <br> | ||
+ | Zugang zu Digitalisierungsstrategie und Innovationsstrategie, <br> | ||
+ | Ausgewählte Anwendungen <br> |
Version vom 22. September 2021, 14:54 Uhr
Specht
Specht, 2018, Die 50 wichtigsten Themen der Digitalisierung
Weill/Woerner: What´s Your Digital Business Model?
MIT Center for Inforamtion System Research
Weill, Woerner, 2018, What´s Your Digital Business Model? Six questions to help you build the next-generation enterprise
Input
Das Digital Business Model Framework von Weill/Woerner sowie die sechs Fragen dazu wurden von Akteuren im Rahmen des Projekts getestet und nicht als KMU tauglich empfunden. Wir haben uns aber bei der Entwicklung des Rahmens für unseren Methodenkoffer an das Modell der vier Dimensionen angelehnt.
Auch die Verknüpfung von Geschäftsmodell und competitive adavantages haben wir übernommen.
ZEW: Digitalisierung im Mittelstand: Status Quo, aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen
ZEW, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH
Saam, Viete, Schiel, 2016, Studie Digitalisierung im Mittelstand: Status Quo, aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen
Input
Ausbau der Digitalisierung geht voran, aber überwiegend in kleinen Schritten, Seite 2
Technologie: drei Stufen der Digitalisierung zur Einordnung digitaler Anwendungen, Seite 8
Zugang zu Digitalisierungsstrategie und Innovationsstrategie,
Ausgewählte Anwendungen