Digitale-Kundendaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Bezeichnung=== Digitale Kundendaten gewinnen <br> ===Kurzbeschreibung=== KMUs haben hohe Kundennähe und auch Wissen über Ihre Kunden. Jedoch liegt dieses…“) |
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Vorlage zur Beschreibung einer Empfehlung== | ||
===Bezeichnung=== | ===Bezeichnung=== | ||
− | + | Substantiv + Verb | |
+ | <br> | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
− | + | Worum geht es? | |
+ | <br> | ||
===Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien=== | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien=== | ||
− | + | Kernebenen: <br> | |
− | + | Kerndimensionen: <br> | |
+ | <br> | ||
+ | |||
===Konkreter Nutzen=== | ===Konkreter Nutzen=== | ||
− | + | Vorteile, die ich als Klient bzw. meine Kunden davon haben | |
− | + | <br> | |
− | |||
===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ||
Requirements; notwendige Voraussetzungen, damit die Empfehlung umgesetzt werden kann. | Requirements; notwendige Voraussetzungen, damit die Empfehlung umgesetzt werden kann. | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
===Typische Vorgehensweise=== | ===Typische Vorgehensweise=== | ||
− | + | Das Kochrezept, Ablaufplan <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Um klein beginnen zu können, empfehlen wir wo es möglich ist eine Ausbaustufe: <br> | Um klein beginnen zu können, empfehlen wir wo es möglich ist eine Ausbaustufe: <br> | ||
====(Empfehlung) Einrichten einer Basis für die Anwendung==== | ====(Empfehlung) Einrichten einer Basis für die Anwendung==== | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<br> | <br> | ||
===Herausforderungen, Risiken=== | ===Herausforderungen, Risiken=== | ||
− | + | Überlegen Sie, welche Risiken bei Nicht Funktion dieser Einführung entstehen könnten. Erarbeiten Sie einen Backup Plan. | |
− | + | <br> | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Anwendungsbeispiele=== | ===Anwendungsbeispiele=== | ||
− | + | <br> | |
− | + | ||
− | |||
===Mögliche Anbieter=== | ===Mögliche Anbieter=== | ||
<br> | <br> |
Version vom 19. Oktober 2021, 12:15 Uhr
Vorlage zur Beschreibung einer Empfehlung
Bezeichnung
Substantiv + Verb
Kurzbeschreibung
Worum geht es?
Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien
Kernebenen:
Kerndimensionen:
Konkreter Nutzen
Vorteile, die ich als Klient bzw. meine Kunden davon haben
Vorbedingungen, Grundanforderungen
Requirements; notwendige Voraussetzungen, damit die Empfehlung umgesetzt werden kann.
Typischer Aufwand
Kosten, Zeit
Wie viel kostet es mich, das Ding 5 Jahre zu betreiben?
Cost of ownership link einbauen
Typische Vorgehensweise
Das Kochrezept, Ablaufplan
Um klein beginnen zu können, empfehlen wir wo es möglich ist eine Ausbaustufe:
(Empfehlung) Einrichten einer Basis für die Anwendung
(Empfehlung) Sinnvolle Ausbaustufe 1
(Empfehlung) Sinnvolle Ausbaustufe 2
Herausforderungen, Risiken
Überlegen Sie, welche Risiken bei Nicht Funktion dieser Einführung entstehen könnten. Erarbeiten Sie einen Backup Plan.
Anwendungsbeispiele
Mögliche Anbieter