Kunden-Feedback: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Bezeichnung=== Kunden Feedback einholen und nutzen ===Kurzbeschreibung=== Gebe deinen Kunden die Möglichkeit, digital Rückmeldungen über dein Angebot zu…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Kunden Feedback einholen und nutzen | Kunden Feedback einholen und nutzen | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
− | Gebe deinen Kunden die Möglichkeit, digital Rückmeldungen über dein Angebot zu geben. | + | Gebe deinen Kunden die Möglichkeit, digital Rückmeldungen über dein Angebot zu geben. Das kann die Kundenbindung fördern und neue Kunden von deinem Produkt oder Service überzeugen. |
+ | |||
===Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien=== | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien=== | ||
Kernebene: Unsere Kunden und ihr Erlebnis <br> | Kernebene: Unsere Kunden und ihr Erlebnis <br> |
Version vom 24. November 2021, 09:06 Uhr
Bezeichnung
Kunden Feedback einholen und nutzen
Kurzbeschreibung
Gebe deinen Kunden die Möglichkeit, digital Rückmeldungen über dein Angebot zu geben. Das kann die Kundenbindung fördern und neue Kunden von deinem Produkt oder Service überzeugen.
Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien
Kernebene: Unsere Kunden und ihr Erlebnis
Kerndimension: Technologie
Konkreter Nutzen
Vorbedingungen, Grundanforderungen
Typischer Aufwand
Typische Vorgehensweise
(Empfehlung) Einrichten einer Basis für die Anwendung
(Empfehlung) Sinnvolle Ausbaustufe 1
(Empfehlung) Sinnvolle Ausbaustufe 2
Herausforderungen, Risiken
Anwendungsbeispiele
Mögliche Anbieter
Weiterführende Quellen