Predictive-Maintenance: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Bezeichnung=== Predictive Maintenance ===Kurzbeschreibung=== Unterscheide dich vom Mitbewerb durch proaktive Wartung für dein Angebot. ===Betroffene Dimens…“) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
===Typische Vorgehensweise=== | ===Typische Vorgehensweise=== | ||
<br> | <br> | ||
− | ==== | + | ====Einrichten einer Basis für die Anwendung==== |
<br> | <br> | ||
− | ==== | + | ====Sinnvolle Ausbaustufe 1==== |
<br> | <br> | ||
− | ==== | + | ====Sinnvolle Ausbaustufe 2==== |
<br> | <br> | ||
+ | |||
===Herausforderungen, Risiken=== | ===Herausforderungen, Risiken=== | ||
<br> | <br> |
Version vom 24. November 2021, 12:09 Uhr
Bezeichnung
Predictive Maintenance
Kurzbeschreibung
Unterscheide dich vom Mitbewerb durch proaktive Wartung für dein Angebot.
Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien
Kernebene: Technologie
Kerndimension: Produkte und Dienstleistungen
Konkreter Nutzen
Vorbedingungen, Grundanforderungen
Typischer Aufwand
Typische Vorgehensweise
Einrichten einer Basis für die Anwendung
Sinnvolle Ausbaustufe 1
Sinnvolle Ausbaustufe 2
Herausforderungen, Risiken
Anwendungsbeispiele
Mögliche Anbieter
Weiterführende Quellen