Kunden-Feedback: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rupert (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
Gib deinen Kunden die Möglichkeit, digital Rückmeldungen über dein Angebot zu geben. Das kann die Kundenbindung fördern und neue Kunden von deinem Produkt oder Service überzeugen. | Gib deinen Kunden die Möglichkeit, digital Rückmeldungen über dein Angebot zu geben. Das kann die Kundenbindung fördern und neue Kunden von deinem Produkt oder Service überzeugen. | ||
− | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen | + | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen=== |
Kernebene: Unsere Kunden und ihr Erlebnis <br> | Kernebene: Unsere Kunden und ihr Erlebnis <br> | ||
Kerndimension: Technologie <br> | Kerndimension: Technologie <br> | ||
+ | |||
===Konkreter Nutzen=== | ===Konkreter Nutzen=== | ||
<br> | <br> |
Version vom 12. Dezember 2021, 07:32 Uhr
Bezeichnung
Kunden Feedback einholen und nutzen
Kurzbeschreibung
Gib deinen Kunden die Möglichkeit, digital Rückmeldungen über dein Angebot zu geben. Das kann die Kundenbindung fördern und neue Kunden von deinem Produkt oder Service überzeugen.
Betroffene Dimensionen und Ebenen
Kernebene: Unsere Kunden und ihr Erlebnis
Kerndimension: Technologie
Konkreter Nutzen
Vorbedingungen, Grundanforderungen
Typischer Aufwand
Typische Vorgehensweise
Einrichten einer Basis für die Anwendung
Sinnvolle Ausbaustufe 1
Sinnvolle Ausbaustufe 2
Herausforderungen, Risiken
Anwendungsbeispiele
Mögliche Anbieter
Weiterführende Quellen