Datenanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
Rupert (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Bezeichnung=== Werkzeuge zur Datenanalyse einsetzen (Reporting Tools)<br> ===Kurzbeschreibung=== <br>“) |
Rupert (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Werkzeuge zur Datenanalyse einsetzen (Reporting Tools)<br> | Werkzeuge zur Datenanalyse einsetzen (Reporting Tools)<br> | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
− | <br> | + | Mit Werkzeugen zur Datenanalyse kann man flexibel Auswertungen aus dem vorhandenen Datenmaterial erstellen |
+ | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Empfehlungen=== | ||
+ | Kernebenen: (Technologie, Geschäftsprozess, Organisation, Geschäftsmodell)<br> | ||
+ | Technologie, Geschäftsprozess<br> | ||
+ | Kerndimensionen: (Qualität der betrieblichen Abläufe, Produkte und Dienstleistungen, Kunden und ihr Erlebnis, Vertriebskanäle)<br> | ||
+ | Organisation | ||
+ | ===Konkreter Nutzen=== | ||
+ | Vorteile, die ich als Klient bzw. meine Kunden davon haben: | ||
+ | ===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ||
+ | |||
+ | ===Typischer Aufwand=== | ||
+ | |||
+ | ===Typische Vorgehensweise=== | ||
+ | Das Kochrezept, Ablaufplan <br> | ||
+ | Um klein beginnen zu können, empfehlen wir wo es möglich ist eine Ausbaustufe: <br> | ||
+ | ====(Empfehlung) Einrichten einer Basis für die Anwendung==== | ||
+ | KnowHow erwerben, Schauen, wie es andere Unternehmen machen, Webrecherche, Steuerberater<br> | ||
+ | ====(Empfehlung) Sinnvolle Ausbaustufe 1==== | ||
+ | kleinen Prototyp planen und realisieren, Erfahrungen sammeln | ||
+ | ====(Empfehlung) Sinnvolle Ausbaustufe 2==== | ||
+ | Laufende Kosten/Nutzanalyse, Feedback bei Mitarbeitern einholen, Schrittweise Verbesserungen | ||
+ | ===Herausforderungen, Risiken=== | ||
+ | Überlegen Sie, welche Risiken bei Nicht Funktion dieser Einführung entstehen könnten. Erarbeiten Sie einen Backup Plan. | ||
+ | ===Anwendungsbeispiele=== | ||
+ | |||
+ | ===Mögliche Anbieter=== | ||
+ | |||
+ | ===Weiterführende Quellen=== | ||
+ | Welche Quellen haben wir selbst untersucht (link zu Quellenverzeichnis)<br> |
Version vom 16. Oktober 2021, 10:36 Uhr
Bezeichnung
Werkzeuge zur Datenanalyse einsetzen (Reporting Tools)
Kurzbeschreibung
Mit Werkzeugen zur Datenanalyse kann man flexibel Auswertungen aus dem vorhandenen Datenmaterial erstellen
Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Empfehlungen
Kernebenen: (Technologie, Geschäftsprozess, Organisation, Geschäftsmodell)
Technologie, Geschäftsprozess
Kerndimensionen: (Qualität der betrieblichen Abläufe, Produkte und Dienstleistungen, Kunden und ihr Erlebnis, Vertriebskanäle)
Organisation
Konkreter Nutzen
Vorteile, die ich als Klient bzw. meine Kunden davon haben:
Vorbedingungen, Grundanforderungen
Typischer Aufwand
Typische Vorgehensweise
Das Kochrezept, Ablaufplan
Um klein beginnen zu können, empfehlen wir wo es möglich ist eine Ausbaustufe:
(Empfehlung) Einrichten einer Basis für die Anwendung
KnowHow erwerben, Schauen, wie es andere Unternehmen machen, Webrecherche, Steuerberater
(Empfehlung) Sinnvolle Ausbaustufe 1
kleinen Prototyp planen und realisieren, Erfahrungen sammeln
(Empfehlung) Sinnvolle Ausbaustufe 2
Laufende Kosten/Nutzanalyse, Feedback bei Mitarbeitern einholen, Schrittweise Verbesserungen
Herausforderungen, Risiken
Überlegen Sie, welche Risiken bei Nicht Funktion dieser Einführung entstehen könnten. Erarbeiten Sie einen Backup Plan.
Anwendungsbeispiele
Mögliche Anbieter
Weiterführende Quellen
Welche Quellen haben wir selbst untersucht (link zu Quellenverzeichnis)