Vernetzung-Steuerberater: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Bezeichnung=== Vernetzung mit dem Steuerberater ===Kurzbeschreibung=== Der digitale Wandel beschäftigt auch deinen Steuerberater. Prüfe, von welchen digit…“) |
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Vernetzung mit dem Steuerberater | Vernetzung mit dem Steuerberater | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
− | Der digitale Wandel beschäftigt auch deinen Steuerberater. Prüfe, von | + | Der digitale Wandel beschäftigt auch deinen Steuerberater. Prüfe, wie du von digitalen Leistungen deines Steuerberaters profitieren kannst. Das Spektrum reicht vom elektronischen Datenaustausch bis zu vollständig digitalisierten Dienstleistungen. |
+ | |||
===Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien=== | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien=== | ||
Kernebene: Geschäftsprozesse <br> | Kernebene: Geschäftsprozesse <br> |
Version vom 29. Oktober 2021, 07:14 Uhr
Bezeichnung
Vernetzung mit dem Steuerberater
Kurzbeschreibung
Der digitale Wandel beschäftigt auch deinen Steuerberater. Prüfe, wie du von digitalen Leistungen deines Steuerberaters profitieren kannst. Das Spektrum reicht vom elektronischen Datenaustausch bis zu vollständig digitalisierten Dienstleistungen.
Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien
Kernebene: Geschäftsprozesse
Kerndimension: Qualität der betrieblichen Abläufe
Konkreter Nutzen
Vorbedingungen, Grundanforderungen
Typischer Aufwand
Typische Vorgehensweise
(Empfehlung) Einrichten einer Basis für die Anwendung
(Empfehlung) Sinnvolle Ausbaustufe 1
(Empfehlung) Sinnvolle Ausbaustufe 2
Herausforderungen, Risiken
Anwendungsbeispiele
Mögliche Anbieter
Weiterführende Quellen
Ein Beitrag dazu auf Steuerberatung2030.
Beitrag auf netzwerke.com