Individuelles-Kundenerlebnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Für jeden Kunden sein maßgeschneidertes Erlebnis mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung. Das kann eine Nische sein, welche den Wunsch nach Individualität erfüllt. Für die Erstellung von Produkten oder Services, welche genau so vermutlich nur ein einziges Mal produziert werden, braucht es ausgeklügelte Prozesse und Kalkulationen. Über einen online Konfigurator könnte so die Kundschaft die Möglichkeit haben, selber zu bestimmen, was genau ihren Vorstellungen entspricht. | Für jeden Kunden sein maßgeschneidertes Erlebnis mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung. Das kann eine Nische sein, welche den Wunsch nach Individualität erfüllt. Für die Erstellung von Produkten oder Services, welche genau so vermutlich nur ein einziges Mal produziert werden, braucht es ausgeklügelte Prozesse und Kalkulationen. Über einen online Konfigurator könnte so die Kundschaft die Möglichkeit haben, selber zu bestimmen, was genau ihren Vorstellungen entspricht. | ||
− | === | + | ===Anwendungsbeispiele=== |
− | |||
− | |||
===Konkreter Nutzen=== | ===Konkreter Nutzen=== | ||
Vorteile, die ich als Klient bzw. meine Kunden davon haben:<br> | Vorteile, die ich als Klient bzw. meine Kunden davon haben:<br> | ||
+ | |||
===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ||
[[Digitale-Kundendaten]] können so helfen um den Bedarf nach Maßgeschneiderten Angeboten erkennen zu können und in Folge können die Aufträge der Maßanfertigungen das Bild der Kunden und Kundengruppen noch genauer beschreiben. | [[Digitale-Kundendaten]] können so helfen um den Bedarf nach Maßgeschneiderten Angeboten erkennen zu können und in Folge können die Aufträge der Maßanfertigungen das Bild der Kunden und Kundengruppen noch genauer beschreiben. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===Typische Vorgehensweise=== | ===Typische Vorgehensweise=== | ||
Zeile 24: | Zeile 20: | ||
====Sinnvolle Ausbaustufe 2==== | ====Sinnvolle Ausbaustufe 2==== | ||
===Herausforderungen, Risiken=== | ===Herausforderungen, Risiken=== | ||
− | === | + | |
+ | ===Typischer Aufwand=== | ||
+ | Um den typischen Aufwand zu schätzen, braucht es einen konkreten Umsetzungsplan. Wo bist du jetzt und wo möchtest du wann sein? Wenn diese Eckpfeiler geklärt sind, kann der Aufwand abgeschätzt werden. Um einen Richtwert zu errechnen was die Kosten sind um die spezifische IT-Anwendung zu betreiben steht dir der Glossar-Eintrag zu [[IT-Kosten]] zur Verfügung.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===Mögliche Anbieter=== | ===Mögliche Anbieter=== | ||
+ | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen=== | ||
+ | Kernebenen: Technologie, Geschäftsprozess, Organisation, Geschäftsmodell<br> | ||
+ | Kerndimensionen: Produkte und Dienstleistungen, Kunden und ihr Erlebnis<br> | ||
===Weiterführende Quellen=== | ===Weiterführende Quellen=== |
Version vom 18. Dezember 2021, 18:50 Uhr
Bezeichnung
Individualisiertes Kundenerlebnis anbieten
Kurzbeschreibung
Für jeden Kunden sein maßgeschneidertes Erlebnis mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung. Das kann eine Nische sein, welche den Wunsch nach Individualität erfüllt. Für die Erstellung von Produkten oder Services, welche genau so vermutlich nur ein einziges Mal produziert werden, braucht es ausgeklügelte Prozesse und Kalkulationen. Über einen online Konfigurator könnte so die Kundschaft die Möglichkeit haben, selber zu bestimmen, was genau ihren Vorstellungen entspricht.
Anwendungsbeispiele
Konkreter Nutzen
Vorteile, die ich als Klient bzw. meine Kunden davon haben:
Vorbedingungen, Grundanforderungen
Digitale-Kundendaten können so helfen um den Bedarf nach Maßgeschneiderten Angeboten erkennen zu können und in Folge können die Aufträge der Maßanfertigungen das Bild der Kunden und Kundengruppen noch genauer beschreiben.
Typische Vorgehensweise
Einrichten einer Basis für die Anwendung
Controlling, Module, (Online-Shop)
Sinnvolle Ausbaustufe 1
Self customazing-tool, online-configuration
Sinnvolle Ausbaustufe 2
Herausforderungen, Risiken
Typischer Aufwand
Um den typischen Aufwand zu schätzen, braucht es einen konkreten Umsetzungsplan. Wo bist du jetzt und wo möchtest du wann sein? Wenn diese Eckpfeiler geklärt sind, kann der Aufwand abgeschätzt werden. Um einen Richtwert zu errechnen was die Kosten sind um die spezifische IT-Anwendung zu betreiben steht dir der Glossar-Eintrag zu IT-Kosten zur Verfügung.
Mögliche Anbieter
Betroffene Dimensionen und Ebenen
Kernebenen: Technologie, Geschäftsprozess, Organisation, Geschäftsmodell
Kerndimensionen: Produkte und Dienstleistungen, Kunden und ihr Erlebnis