Kundenidentifikation: Unterschied zwischen den Versionen
Gerald (Diskussion | Beiträge) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === | + | ===Empfehlung=== |
Digitale Verfahren zur automatischen Identifikation der Kunden einführen | Digitale Verfahren zur automatischen Identifikation der Kunden einführen | ||
+ | <br> | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
− | Wenn es gelingt, alle Transaktionen mit identifizierten Kunden aufzuzeichnen, erfahren wir viel über ihr Kaufverhalten. Prominentes Beispiel für ein System zur Kundenidentifikation ist die | + | Wenn es gelingt, alle Transaktionen mit identifizierten Kunden aufzuzeichnen, erfahren wir viel über ihr Kaufverhalten. Prominentes Beispiel für ein System zur Kundenidentifikation ist die Kundenkarte. Das muss keine physische Karte sein, es genügt auch eine App am Handy oder eine automatische Zuordnung beim Kassieren (Bankomatkarte). Meist werden Kunden durch Rabatte oder Gewinnspiele motiviert, hier mitzumachen. Das Wissen über alle Geschäftsfälle mit einem Kunden kann zu massgeschneiderten Angeboten genutzt werden, um die Kundenbindung zu erhöhen. |
− | === | + | |
− | + | ===Anwendungsbeispiele=== | |
− | + | * Eine Möglichkeit bieten die Gewinnung und Auswertung von [[Digitale-Kundendaten]] | |
+ | * Analyse von Daten, die Besucher der [[Homepage]] hinterlassen (Cookies) | ||
===Konkreter Nutzen=== | ===Konkreter Nutzen=== | ||
− | + | Eine automatische Kundenidentifikation ermöglicht eine effizientere Bedienung (schneller und maßgeschneiderter) | |
+ | Kundendaten können parallel automatisch erfasst und für andere betriebsrelevante Zwecke (z.B. Buchhaltung) verarbeitet werden. | ||
+ | |||
===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ||
+ | * Einrichten von technischen Möglichkeiten zur Gewinnung von [[Digitale-Kundendaten]] | ||
+ | * Einrichten einer [[Homepage]] | ||
− | === | + | ===Typische Vorgehensweise=== |
+ | Während der Anschaffung der technischen Mittel, können bereits die für deren Betrieb nötigen Prozesse entworfen werden (z.B. sichere Aufnahme und Sicherung von Kundendaten, Ablauf der Kundenidentifikation). | ||
+ | Um klein beginnen zu können, empfehlen wir wo es möglich ist eine Ausbaustufe: | ||
− | = | + | ===== Einrichten einer Basis für die Anwendung ===== |
− | + | Know-How erwerben, Schauen, wie es andere Unternehmen machen, Webrecherche, Steuerberater | |
− | |||
− | ====Einrichten einer Basis für die Anwendung==== | ||
− | Know How erwerben, Schauen, wie es andere Unternehmen machen, Webrecherche, Steuerberater | ||
− | ====Sinnvolle Ausbaustufe 1==== | + | ===== Sinnvolle Ausbaustufe 1 ===== |
kleinen Prototyp planen und realisieren, Erfahrungen sammeln | kleinen Prototyp planen und realisieren, Erfahrungen sammeln | ||
− | ====Sinnvolle Ausbaustufe 2==== | + | |
+ | ===== Sinnvolle Ausbaustufe 2 ===== | ||
Laufende Kosten/Nutzanalyse, Feedback bei Mitarbeitern einholen, Schrittweise Verbesserungen | Laufende Kosten/Nutzanalyse, Feedback bei Mitarbeitern einholen, Schrittweise Verbesserungen | ||
===Herausforderungen, Risiken=== | ===Herausforderungen, Risiken=== | ||
− | + | Es bestehen potenzielle Verletzungen von datenschutzrechtlichen Rahmenbedingen. | |
− | === | + | |
+ | ===Typischer Aufwand=== | ||
+ | Neben den mit dem Einrichten der technischen Möglichkeiten entstehenden Aufwand sind bei der Gewinnung und Verarbeitung jedenfalls die geltenden datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. Entsprechende Vorkehrungen sind zu treffen. | ||
+ | Um den typischen Aufwand zu schätzen, braucht es einen konkreten Umsetzungsplan. Wo bist du jetzt und wo möchtest du wann sein? Wenn diese Eckpfeiler geklärt sind, kann der Aufwand abgeschätzt werden. Um einen Richtwert zu errechnen was die Kosten sind um die spezifische IT-Anwendung zu betreiben steht dir der Glossar-Eintrag zu [[IT-Kosten]] zur Verfügung. | ||
===Mögliche Anbieter=== | ===Mögliche Anbieter=== | ||
− | + | Für Beispiele siehe nachstehende Links: | |
− | + | * Digitalen Kundendaten | |
+ | * Firmen-/Produkthomepage | ||
+ | |||
+ | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen=== | ||
===Weiterführende Quellen=== | ===Weiterführende Quellen=== | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2021, 17:06 Uhr
Empfehlung
Digitale Verfahren zur automatischen Identifikation der Kunden einführen
Kurzbeschreibung
Wenn es gelingt, alle Transaktionen mit identifizierten Kunden aufzuzeichnen, erfahren wir viel über ihr Kaufverhalten. Prominentes Beispiel für ein System zur Kundenidentifikation ist die Kundenkarte. Das muss keine physische Karte sein, es genügt auch eine App am Handy oder eine automatische Zuordnung beim Kassieren (Bankomatkarte). Meist werden Kunden durch Rabatte oder Gewinnspiele motiviert, hier mitzumachen. Das Wissen über alle Geschäftsfälle mit einem Kunden kann zu massgeschneiderten Angeboten genutzt werden, um die Kundenbindung zu erhöhen.
Anwendungsbeispiele
- Eine Möglichkeit bieten die Gewinnung und Auswertung von Digitale-Kundendaten
- Analyse von Daten, die Besucher der Homepage hinterlassen (Cookies)
Konkreter Nutzen
Eine automatische Kundenidentifikation ermöglicht eine effizientere Bedienung (schneller und maßgeschneiderter) Kundendaten können parallel automatisch erfasst und für andere betriebsrelevante Zwecke (z.B. Buchhaltung) verarbeitet werden.
Vorbedingungen, Grundanforderungen
- Einrichten von technischen Möglichkeiten zur Gewinnung von Digitale-Kundendaten
- Einrichten einer Homepage
Typische Vorgehensweise
Während der Anschaffung der technischen Mittel, können bereits die für deren Betrieb nötigen Prozesse entworfen werden (z.B. sichere Aufnahme und Sicherung von Kundendaten, Ablauf der Kundenidentifikation). Um klein beginnen zu können, empfehlen wir wo es möglich ist eine Ausbaustufe:
Einrichten einer Basis für die Anwendung
Know-How erwerben, Schauen, wie es andere Unternehmen machen, Webrecherche, Steuerberater
Sinnvolle Ausbaustufe 1
kleinen Prototyp planen und realisieren, Erfahrungen sammeln
Sinnvolle Ausbaustufe 2
Laufende Kosten/Nutzanalyse, Feedback bei Mitarbeitern einholen, Schrittweise Verbesserungen
Herausforderungen, Risiken
Es bestehen potenzielle Verletzungen von datenschutzrechtlichen Rahmenbedingen.
Typischer Aufwand
Neben den mit dem Einrichten der technischen Möglichkeiten entstehenden Aufwand sind bei der Gewinnung und Verarbeitung jedenfalls die geltenden datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. Entsprechende Vorkehrungen sind zu treffen. Um den typischen Aufwand zu schätzen, braucht es einen konkreten Umsetzungsplan. Wo bist du jetzt und wo möchtest du wann sein? Wenn diese Eckpfeiler geklärt sind, kann der Aufwand abgeschätzt werden. Um einen Richtwert zu errechnen was die Kosten sind um die spezifische IT-Anwendung zu betreiben steht dir der Glossar-Eintrag zu IT-Kosten zur Verfügung.
Mögliche Anbieter
Für Beispiele siehe nachstehende Links:
- Digitalen Kundendaten
- Firmen-/Produkthomepage