B2B-Plattformen: Unterschied zwischen den Versionen
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Bezeichnung=== Bestehende B2B Plattformen nutzen ===Kurzbeschreibung=== Plattformen haben sich in der Digitalisierung als Schnittstelle zum Kunden etabliert…“) |
|||
(81 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === | + | ===Empfehlung=== |
Bestehende B2B Plattformen nutzen | Bestehende B2B Plattformen nutzen | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
− | Plattformen haben sich in der Digitalisierung als Schnittstelle zum | + | Plattformen haben sich in der Digitalisierung als Schnittstelle zum KundInnen etabliert. Dabei lassen sich zwei Grundtypen unterscheiden: Transaktionsplattformen, wie zum Beispiel Marktplätze für die Beschaffung oder den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen und IoT-Plattformen zur digitalen Vernetzung von Produkten und damit einhergehend, das Anbieten neuer digitaler Dienstleistungen. Beide Typen werden sowohl branchenspezifisch als auch branchenübergreifend betrieben. Vor allem einkaufsseitig betreiben große Unternehmen eigene Plattformen, um ihre LieferantInnen zu binden und die Kommunikation zu optimieren. Daneben etablieren sich immer mehr Anbieter, die ihre B2B-Plattform zum Branchenstandard ausbauen wollen und in Richtung [[Ecosystem]] vorantreiben. Für dich ist wichtig, die Entwicklungen in deiner Branche sowie deiner KundInnen und LieferantInnen zu kennen, und die Voraussetzungen zu schaffen, selbst von dieser Form der Wertschöpfungslogik zu profitieren. |
− | + | ||
− | und | + | ===Anwendungsbeispiele=== |
− | IoT-Plattformen | + | * Die '''REWE Group''' betreibt ein [https://supplier.rewe-group.com/wps/portal/rsp/ Supplier Portal] um die Zusammenarbeit zwischen REWE und ihren LieferantInnen zu optimieren. |
− | === | + | * '''Bosch''' hat eine [https://www.bosch.com/de/stories/iot-plattform-like-a-bosch/ Plattform für IoT-Lösungen] aufgebaut. Damit werden branchenübergreifend KundInnen und PartnerInnen vernetzt und neue Services realisiert.<br> |
− | + | * '''Doka''' wiederum bietet mit [https://mydoka.com/portal/de/login myDoka] KundInnen die Möglichkeit, ihre Baustellen und die bezogenen Materialien einfach und übersichtlich zu verwalten. | |
− | + | ||
===Konkreter Nutzen=== | ===Konkreter Nutzen=== | ||
− | + | Der Erfolg von B2B-Plattformen basiert im Wesentlichen auf einer Reduzierung der Transaktionskosten, Erhöhung der Geschwindigkeit im Geschäftsablauf und der Skalierbarkeit. Das sind auch die Argumente deiner KundInnen, wenn Sie Druck auf dich ausüben, ihre Plattform zu nutzen. Der wesentliche Vorteil für dich ist der digitale Datenaustausch, aus dem du konkreten Nutzen ziehen solltest: <br> | |
− | <br> | + | * Reduktion oder Wegfall manueller Erfassungen, damit Erhöhung der Datenqualität |
+ | * Beschleunigung von Prozessen und Abläufen, damit Verbesserung deiner Wirtschaftlichkeit | ||
+ | * Besserer, aktueller Überblick über den Geschäftshergang | ||
+ | * Erweiterung deines Geschäfts durch ein [[Digitales-Angebot]] oder eine [[Digitale-Produkterweiterung]] | ||
+ | |||
===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ||
− | + | Um eine bestehende B2B-Plattform zu nutzen, brauchst du keine großen Vorbereitungen. Da der Kern von B2B-Plattformen immer ein Datenaustausch ist, ist eine saubere Struktur der eigenen Daten und die Möglichkeit, diese automatisiert auszutauschen, eine wichtige Basis. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
===Typische Vorgehensweise=== | ===Typische Vorgehensweise=== | ||
− | + | Für dich ist wichtig, über die Entwicklung der Wertschöpfungskette deiner wichtigsten KundInnen und möglicherweise LieferantInnen Bescheid zu wissen: <br> | |
− | + | * Bieten deine wichtigsten KundInnen/LieferantInnen eine B2B-Plattform an oder arbeiten sie daran? | |
− | ==== | + | * Sind deine wichtigsten KundInnen/LieferantInnen selbst auf B2B Plattformen aktiv? |
− | + | ||
− | ==== | + | Ebenso gilt es, bereits bestehende branchenspezifische oder branchenübergreifende B2B-Plattformen zu überblicken. B2B Plattformen, egal ob Transaktions- oder IoT-orientiert, werden in absehbarer Zeit nicht nur von einem oder sehr wenigen Unternehmen dominiert werden. Daher werden deine KundInnen/LieferantInnen möglicherweise unterschiedliche Plattformen einsetzen. <br> |
− | + | ||
− | ==== | + | Als typische Vorgehensweise schlagen wir vor: |
− | + | * Verschaffe dir einen Überblick über die Nutzung von B2B-Plattformen bei deinen KundInnen/LieferantInnen und in deiner Branche. | |
+ | * Entscheide, welche Plattformen für dich interessant sind und mit welcher du dich vernetzen möchtest. | ||
+ | * Prüfe die internen und externen technischen Voraussetzungen auf Machbarkeit und Nutzen für dich. | ||
+ | * Achte auch auf mögliche Kosten oder Gebühren, die dir durch die Nutzung der Plattform entstehen. | ||
+ | |||
+ | ====Einrichten einer Basis für die Anwendung==== | ||
+ | Hast du entschieden, dich an eine Plattform anzubinden, geht es an die technische Umsetzung und Anpassung deiner internen Prozesse. | ||
+ | |||
+ | ====Sinnvolle Ausbaustufe 1==== | ||
+ | * Nutzung von Schnittstellen zum automatisierten Datenaustausch | ||
+ | * Optimierung interner Prozesse | ||
+ | |||
+ | ====Sinnvolle Ausbaustufe 2==== | ||
+ | Nutzung von B2B-Plattformen für das Geschäft mit weiteren GeschäftspartnerInnen oder Erweiterung des eigenen Angebotes durch: | ||
+ | * [[Digitale-Produkterweiterung]] | ||
+ | * [[Digitales-Angebot]] | ||
+ | |||
===Herausforderungen, Risiken=== | ===Herausforderungen, Risiken=== | ||
− | + | Studien zeigen, dass die Sorge um die Datensicherheit, der Fachkräfteengpass, fehlendes IT-Know-how sowie mangelndes Verständnis für die Wertschöpfungslogik digitaler Plattformen und deren wirtschaftliche Chancen KMU vor große Herausforderungen stellen.<br> | |
− | <br> | + | Auch müssen die eigenen Prozesse so weit digitalisiert sein, dass von plattformbasierten Prozessen wirklich profitiert werden kann. Sonst besteht das Risiko, viele unterschiedliche, an die jeweiligen Plattformen angepasste, manuelle Arbeitsabläufe im Unternehmen zu etablieren. |
− | === | + | ===Typischer Aufwand=== |
− | <br> | + | Um den typischen Aufwand zu schätzen, braucht es einen konkreten Umsetzungsplan. Wo bist du jetzt, und wo möchtest du wann sein? Wenn diese Eckpfeiler geklärt sind, kann der Aufwand abgeschätzt werden. Um einen Richtwert zu errechnen, wie hoch die Kosten sind, um die spezifische IT-Anwendung zu betreiben, steht dir der Eintrag zu [[Glossar#IT-Kosten|IT-Kosten]] zur Verfügung.<br> |
===Mögliche Anbieter=== | ===Mögliche Anbieter=== | ||
− | <br> | + | Hier einige Beispiele, die auch das breite Spektrum der Plattformangebote aufzeigen: |
+ | * '''SAP''' unterstützt mit der [https://www.ariba.com/de-de SAP-Ariba-Cloud-Lösung] die digitale Transformation des gesamten Beschaffungsprozesses | ||
+ | * Die '''IoT INTERNET OF THINGS GmbH''' betreibt eine IoT-Plattform und unterstützt [https://www.iotechnik.com/iotecpro-in-action/digitalisierung-fuer-kmu KMUs] bei der Entwicklung neuer Services um die Wertschöpfung zu steigern | ||
+ | * XOM Materials als branchenspezifische Transaktionsplattform für Werkstoffe: [https://xom-materials.com/europe/marketplace/de/ xom-materials.com] | ||
+ | * Wer liefert was, als branchenunabhängige B2B-Plattform: [https://www.wlw.at/?gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hm17MusvqCh721SYFXXUVB5KPvc6WA4sN32J8esVYFVtwnIbcWS_gBxoC-yYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds wlw.at] | ||
+ | * Mercateo als branchenunabhängige B2B-Plattform: [https://www.mercateo.at/c/?viewOptions=secureMode mercateo.at] | ||
+ | * '''Bosch''' hat eine [https://www.bosch.com/de/stories/iot-plattform-like-a-bosch/ IoT-Plattform] aufgebaut, auf der PartnerInnen ihre Services anbieten können. | ||
+ | |||
+ | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen=== | ||
+ | Kernebene: Geschäftsmodell <br> | ||
+ | Kerndimension: Vertriebskanäle <br> | ||
===Weiterführende Quellen=== | ===Weiterführende Quellen=== | ||
− | + | Friedrich Ebert Stiftung 2021: [https://www.fes.de/themenportal-wirtschaft-finanzen-oekologie-soziales/artikelseite/digitale-b2b-plattformen-status-quo-und-perspektiven-der-industrie-in-deutschland Digitale B2B-Plattformen - Status Quo und Perspektiven der Industrie in Deutschland] <br> | |
− | <br> | + | |
+ | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Deutschland 2019: [https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Digital-Gipfel/Download/2019/digitale-b2b-plattformen-im-verarbeitenden-gewerbe.pdf?__blob=publicationFile&v=3 Bedeutung von digitalen B2B-Plattformen im verarbeitenden Gewerbe] <br> | ||
+ | |||
+ | Springer Professional 2021: [https://www.springerprofessional.de/beschaffungsmanagement/plattformoekonomie/digitale-plattformen-kurbeln-das-b2b-geschaeft-an/19013872 Digitale Plattformen kurbeln das B2B-Geschäft an] <br> | ||
+ | |||
+ | KMU Digital, Technologieland Hessen 2021: [http://www.kmu-digital.eu/de/service-kompetenz/publikationen/dokumente/440-produzieren-mit-dem-internet-of-things/file IoT Wegweiser für kleine und mittlere Unternehmen] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2022, 13:44 Uhr
Empfehlung
Bestehende B2B Plattformen nutzen
Kurzbeschreibung
Plattformen haben sich in der Digitalisierung als Schnittstelle zum KundInnen etabliert. Dabei lassen sich zwei Grundtypen unterscheiden: Transaktionsplattformen, wie zum Beispiel Marktplätze für die Beschaffung oder den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen und IoT-Plattformen zur digitalen Vernetzung von Produkten und damit einhergehend, das Anbieten neuer digitaler Dienstleistungen. Beide Typen werden sowohl branchenspezifisch als auch branchenübergreifend betrieben. Vor allem einkaufsseitig betreiben große Unternehmen eigene Plattformen, um ihre LieferantInnen zu binden und die Kommunikation zu optimieren. Daneben etablieren sich immer mehr Anbieter, die ihre B2B-Plattform zum Branchenstandard ausbauen wollen und in Richtung Ecosystem vorantreiben. Für dich ist wichtig, die Entwicklungen in deiner Branche sowie deiner KundInnen und LieferantInnen zu kennen, und die Voraussetzungen zu schaffen, selbst von dieser Form der Wertschöpfungslogik zu profitieren.
Anwendungsbeispiele
- Die REWE Group betreibt ein Supplier Portal um die Zusammenarbeit zwischen REWE und ihren LieferantInnen zu optimieren.
- Bosch hat eine Plattform für IoT-Lösungen aufgebaut. Damit werden branchenübergreifend KundInnen und PartnerInnen vernetzt und neue Services realisiert.
- Doka wiederum bietet mit myDoka KundInnen die Möglichkeit, ihre Baustellen und die bezogenen Materialien einfach und übersichtlich zu verwalten.
Konkreter Nutzen
Der Erfolg von B2B-Plattformen basiert im Wesentlichen auf einer Reduzierung der Transaktionskosten, Erhöhung der Geschwindigkeit im Geschäftsablauf und der Skalierbarkeit. Das sind auch die Argumente deiner KundInnen, wenn Sie Druck auf dich ausüben, ihre Plattform zu nutzen. Der wesentliche Vorteil für dich ist der digitale Datenaustausch, aus dem du konkreten Nutzen ziehen solltest:
- Reduktion oder Wegfall manueller Erfassungen, damit Erhöhung der Datenqualität
- Beschleunigung von Prozessen und Abläufen, damit Verbesserung deiner Wirtschaftlichkeit
- Besserer, aktueller Überblick über den Geschäftshergang
- Erweiterung deines Geschäfts durch ein Digitales-Angebot oder eine Digitale-Produkterweiterung
Vorbedingungen, Grundanforderungen
Um eine bestehende B2B-Plattform zu nutzen, brauchst du keine großen Vorbereitungen. Da der Kern von B2B-Plattformen immer ein Datenaustausch ist, ist eine saubere Struktur der eigenen Daten und die Möglichkeit, diese automatisiert auszutauschen, eine wichtige Basis.
Typische Vorgehensweise
Für dich ist wichtig, über die Entwicklung der Wertschöpfungskette deiner wichtigsten KundInnen und möglicherweise LieferantInnen Bescheid zu wissen:
- Bieten deine wichtigsten KundInnen/LieferantInnen eine B2B-Plattform an oder arbeiten sie daran?
- Sind deine wichtigsten KundInnen/LieferantInnen selbst auf B2B Plattformen aktiv?
Ebenso gilt es, bereits bestehende branchenspezifische oder branchenübergreifende B2B-Plattformen zu überblicken. B2B Plattformen, egal ob Transaktions- oder IoT-orientiert, werden in absehbarer Zeit nicht nur von einem oder sehr wenigen Unternehmen dominiert werden. Daher werden deine KundInnen/LieferantInnen möglicherweise unterschiedliche Plattformen einsetzen.
Als typische Vorgehensweise schlagen wir vor:
- Verschaffe dir einen Überblick über die Nutzung von B2B-Plattformen bei deinen KundInnen/LieferantInnen und in deiner Branche.
- Entscheide, welche Plattformen für dich interessant sind und mit welcher du dich vernetzen möchtest.
- Prüfe die internen und externen technischen Voraussetzungen auf Machbarkeit und Nutzen für dich.
- Achte auch auf mögliche Kosten oder Gebühren, die dir durch die Nutzung der Plattform entstehen.
Einrichten einer Basis für die Anwendung
Hast du entschieden, dich an eine Plattform anzubinden, geht es an die technische Umsetzung und Anpassung deiner internen Prozesse.
Sinnvolle Ausbaustufe 1
- Nutzung von Schnittstellen zum automatisierten Datenaustausch
- Optimierung interner Prozesse
Sinnvolle Ausbaustufe 2
Nutzung von B2B-Plattformen für das Geschäft mit weiteren GeschäftspartnerInnen oder Erweiterung des eigenen Angebotes durch:
Herausforderungen, Risiken
Studien zeigen, dass die Sorge um die Datensicherheit, der Fachkräfteengpass, fehlendes IT-Know-how sowie mangelndes Verständnis für die Wertschöpfungslogik digitaler Plattformen und deren wirtschaftliche Chancen KMU vor große Herausforderungen stellen.
Auch müssen die eigenen Prozesse so weit digitalisiert sein, dass von plattformbasierten Prozessen wirklich profitiert werden kann. Sonst besteht das Risiko, viele unterschiedliche, an die jeweiligen Plattformen angepasste, manuelle Arbeitsabläufe im Unternehmen zu etablieren.
Typischer Aufwand
Um den typischen Aufwand zu schätzen, braucht es einen konkreten Umsetzungsplan. Wo bist du jetzt, und wo möchtest du wann sein? Wenn diese Eckpfeiler geklärt sind, kann der Aufwand abgeschätzt werden. Um einen Richtwert zu errechnen, wie hoch die Kosten sind, um die spezifische IT-Anwendung zu betreiben, steht dir der Eintrag zu IT-Kosten zur Verfügung.
Mögliche Anbieter
Hier einige Beispiele, die auch das breite Spektrum der Plattformangebote aufzeigen:
- SAP unterstützt mit der SAP-Ariba-Cloud-Lösung die digitale Transformation des gesamten Beschaffungsprozesses
- Die IoT INTERNET OF THINGS GmbH betreibt eine IoT-Plattform und unterstützt KMUs bei der Entwicklung neuer Services um die Wertschöpfung zu steigern
- XOM Materials als branchenspezifische Transaktionsplattform für Werkstoffe: xom-materials.com
- Wer liefert was, als branchenunabhängige B2B-Plattform: wlw.at
- Mercateo als branchenunabhängige B2B-Plattform: mercateo.at
- Bosch hat eine IoT-Plattform aufgebaut, auf der PartnerInnen ihre Services anbieten können.
Betroffene Dimensionen und Ebenen
Kernebene: Geschäftsmodell
Kerndimension: Vertriebskanäle
Weiterführende Quellen
Friedrich Ebert Stiftung 2021: Digitale B2B-Plattformen - Status Quo und Perspektiven der Industrie in Deutschland
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Deutschland 2019: Bedeutung von digitalen B2B-Plattformen im verarbeitenden Gewerbe
Springer Professional 2021: Digitale Plattformen kurbeln das B2B-Geschäft an
KMU Digital, Technologieland Hessen 2021: IoT Wegweiser für kleine und mittlere Unternehmen