Projektmanagement: Unterschied zwischen den Versionen
Rupert (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === | + | ===Empfehlung=== |
Projekte professionell abwickeln | Projekte professionell abwickeln | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
Wie jedes Projekt im Unternehmen sollten auch Digitalisierungsprojekte professionell geplant und realisiert werden. Ein Projekt ist definiert als ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten besteht, das in der Organisation durchgeführt werden kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben wie Zeit, Ressourcen (Kosten), Qualität ein wohldefiniertes Ziel zu erreichen. | Wie jedes Projekt im Unternehmen sollten auch Digitalisierungsprojekte professionell geplant und realisiert werden. Ein Projekt ist definiert als ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten besteht, das in der Organisation durchgeführt werden kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben wie Zeit, Ressourcen (Kosten), Qualität ein wohldefiniertes Ziel zu erreichen. | ||
− | === | + | ===Anwendungsbeispiele=== |
− | + | wie bei einem Kochrezept: Einkaufsliste, Beschaffung, Zutaten vorbereiten, Kochvorgang, Servieren, Essen<br> | |
− | + | Hausbau: Anforderungen definieren, Kostenrahmen fixieren, Planen, Architekt, Baumeister, Professionisten, Bauaufsicht, Kostenkontrolle, Abnahme, Einziehen, Projektabschluß<br> | |
− | |||
===Konkreter Nutzen=== | ===Konkreter Nutzen=== | ||
− | Ein gut geplantes Projekt mit klar definierten Zielen erleichtert die Realisierung. Laufende Kontrolle des Projektfortschritts verhindert Kostenüberschreitung und Terminverzug. | + | Ein gut geplantes Projekt mit klar definierten Zielen erleichtert die Realisierung. Laufende Kontrolle des Projektfortschritts verhindert Kostenüberschreitung und Terminverzug.<br> |
− | <br> | ||
− | |||
===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ||
− | Klare Regeln, Projekt KnowHow, definierte Ziele, Kostenrahmen und Projektleitung | + | Klare Regeln, Projekt KnowHow, definierte Ziele, Kostenrahmen und Projektleitung<br> |
− | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Typische Vorgehensweise=== | ===Typische Vorgehensweise=== | ||
− | + | Ein Buch über Projektmanagement lesen, einen Kurs besuchen, ein kleines Vorhaben nach diesen Regeln durchführen<br> | |
Um klein beginnen zu können, empfehlen wir wo es möglich ist eine Ausbaustufe: <br> | Um klein beginnen zu können, empfehlen wir wo es möglich ist eine Ausbaustufe: <br> | ||
====Einrichten einer Basis für die Anwendung==== | ====Einrichten einer Basis für die Anwendung==== | ||
− | + | Eine Person als Projektmanager definieren, Ziele und Ressourcen definieren, das angestrebte Ergebnis möglichst anschaulich beschreiben. Woran wirst du merken, dass das Projekt erfolgreich war? | |
====Sinnvolle Ausbaustufe 1==== | ====Sinnvolle Ausbaustufe 1==== | ||
− | + | Formelle Organisation, Liste aller aktuellen uind geplanten Projekte, formalisierter Projektantrag, regelmäßiger Projektstatus, Klare Trennung von Projektarbeit vom Tagesgeschäft | |
====Sinnvolle Ausbaustufe 2==== | ====Sinnvolle Ausbaustufe 2==== | ||
− | + | Einsatz von Programmen für ein integriertes Projektmanagement, Kriterien für Projekterfolg / Mißerfolg festschreiben | |
===Herausforderungen, Risiken=== | ===Herausforderungen, Risiken=== | ||
− | + | Überlege, welche Risiken bei Nicht Funktion von Projektmanagement entstehen könnte. Was wären die Folgen eines gescheiterten Projektes? | |
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | ===Typischer Aufwand=== | ||
+ | Knowhow erwerben, Schulung, Organisation. Es gilt die richtige Balance zwischen Aufwand und Nutzen zu finden. | ||
+ | Weitere Hinweise zur Kostenschätzung stehen dir in der Empfehlung zu [[IT-Kosten]] zur Verfügung.<br> | ||
===Mögliche Anbieter=== | ===Mögliche Anbieter=== | ||
− | <br> | + | [https://www.rolandgareis.com/ Roland Gareis]<br> |
+ | [https://www.openproject.org/de/ OpenProject]<br> | ||
+ | [https://asana.com/ Asana]<br> | ||
+ | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen=== | ||
+ | Kernebene: Geschäftsprozess, Organisation<br> | ||
+ | Kerndimension: Qualität der betrieblichen Abläufe<br> | ||
===Weiterführende Quellen=== | ===Weiterführende Quellen=== | ||
Welche Quellen haben wir selbst untersucht (link zu Quellenverzeichnis)<br> | Welche Quellen haben wir selbst untersucht (link zu Quellenverzeichnis)<br> | ||
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/Projektmanagement Wikipedia Projektmanagement]<br> | ||
[https://drive.google.com/file/d/1smkdTka8Pd_cuVen6xnSOGKqGWXmIERi/view?usp=sharing Folien Projektmanagement Nagler]<br> | [https://drive.google.com/file/d/1smkdTka8Pd_cuVen6xnSOGKqGWXmIERi/view?usp=sharing Folien Projektmanagement Nagler]<br> |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2021, 12:32 Uhr
Empfehlung
Projekte professionell abwickeln
Kurzbeschreibung
Wie jedes Projekt im Unternehmen sollten auch Digitalisierungsprojekte professionell geplant und realisiert werden. Ein Projekt ist definiert als ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten besteht, das in der Organisation durchgeführt werden kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben wie Zeit, Ressourcen (Kosten), Qualität ein wohldefiniertes Ziel zu erreichen.
Anwendungsbeispiele
wie bei einem Kochrezept: Einkaufsliste, Beschaffung, Zutaten vorbereiten, Kochvorgang, Servieren, Essen
Hausbau: Anforderungen definieren, Kostenrahmen fixieren, Planen, Architekt, Baumeister, Professionisten, Bauaufsicht, Kostenkontrolle, Abnahme, Einziehen, Projektabschluß
Konkreter Nutzen
Ein gut geplantes Projekt mit klar definierten Zielen erleichtert die Realisierung. Laufende Kontrolle des Projektfortschritts verhindert Kostenüberschreitung und Terminverzug.
Vorbedingungen, Grundanforderungen
Klare Regeln, Projekt KnowHow, definierte Ziele, Kostenrahmen und Projektleitung
Typische Vorgehensweise
Ein Buch über Projektmanagement lesen, einen Kurs besuchen, ein kleines Vorhaben nach diesen Regeln durchführen
Um klein beginnen zu können, empfehlen wir wo es möglich ist eine Ausbaustufe:
Einrichten einer Basis für die Anwendung
Eine Person als Projektmanager definieren, Ziele und Ressourcen definieren, das angestrebte Ergebnis möglichst anschaulich beschreiben. Woran wirst du merken, dass das Projekt erfolgreich war?
Sinnvolle Ausbaustufe 1
Formelle Organisation, Liste aller aktuellen uind geplanten Projekte, formalisierter Projektantrag, regelmäßiger Projektstatus, Klare Trennung von Projektarbeit vom Tagesgeschäft
Sinnvolle Ausbaustufe 2
Einsatz von Programmen für ein integriertes Projektmanagement, Kriterien für Projekterfolg / Mißerfolg festschreiben
Herausforderungen, Risiken
Überlege, welche Risiken bei Nicht Funktion von Projektmanagement entstehen könnte. Was wären die Folgen eines gescheiterten Projektes?
Typischer Aufwand
Knowhow erwerben, Schulung, Organisation. Es gilt die richtige Balance zwischen Aufwand und Nutzen zu finden.
Weitere Hinweise zur Kostenschätzung stehen dir in der Empfehlung zu IT-Kosten zur Verfügung.
Mögliche Anbieter
Roland Gareis
OpenProject
Asana
Betroffene Dimensionen und Ebenen
Kernebene: Geschäftsprozess, Organisation
Kerndimension: Qualität der betrieblichen Abläufe
Weiterführende Quellen
Welche Quellen haben wir selbst untersucht (link zu Quellenverzeichnis)
Wikipedia Projektmanagement
Folien Projektmanagement Nagler