Bargeldlos-bezahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Bezeichnung=== Bargeldlos bezahlen ===Kurzbeschreibung=== Auch wenn viele Angst vor der Abschaffung des Bargelds haben, einfach und bargeldlos zu bezahlen l…“) |
Kdrnet (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Auch wenn viele Angst vor der Abschaffung des Bargelds haben, einfach und bargeldlos zu bezahlen liegt im Trend. | Auch wenn viele Angst vor der Abschaffung des Bargelds haben, einfach und bargeldlos zu bezahlen liegt im Trend. | ||
===Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien=== | ===Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien=== | ||
− | Kernebene: <br> | + | Kernebene: Technologie <br> |
− | Kerndimension: <br> | + | Kerndimension: Qualität der betrieblichen Abläufe <br> |
===Konkreter Nutzen=== | ===Konkreter Nutzen=== | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ===Vorbedingungen, Grundanforderungen=== | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
===Typischer Aufwand=== | ===Typischer Aufwand=== | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
===Typische Vorgehensweise=== | ===Typische Vorgehensweise=== | ||
− | + | <br> | |
− | |||
====(Empfehlung) Einrichten einer Basis für die Anwendung==== | ====(Empfehlung) Einrichten einer Basis für die Anwendung==== | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 28: | Zeile 25: | ||
<br> | <br> | ||
===Herausforderungen, Risiken=== | ===Herausforderungen, Risiken=== | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 29. Oktober 2021, 07:22 Uhr
Bezeichnung
Bargeldlos bezahlen
Kurzbeschreibung
Auch wenn viele Angst vor der Abschaffung des Bargelds haben, einfach und bargeldlos zu bezahlen liegt im Trend.
Betroffene Dimensionen und Ebenen, Zusammenhang zu anderen Szenarien
Kernebene: Technologie
Kerndimension: Qualität der betrieblichen Abläufe
Konkreter Nutzen
Vorbedingungen, Grundanforderungen
Typischer Aufwand
Typische Vorgehensweise
(Empfehlung) Einrichten einer Basis für die Anwendung
(Empfehlung) Sinnvolle Ausbaustufe 1
(Empfehlung) Sinnvolle Ausbaustufe 2
Herausforderungen, Risiken
Anwendungsbeispiele
Mögliche Anbieter
Weiterführende Quellen
Banken bieten maßgeschneiderte Bezahllösungen.
Beispiel Volksbank