Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rupert (Diskussion | Beiträge) |
|||
(46 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Methodenkoffer == | + | == KMU Methodenkoffer == |
+ | * [[Bestandsaufnahme | Fragebogen]] | ||
+ | * [[Empfehlungen]] | ||
+ | * [[Strategisch fundiert Digitalisieren|Digitalisierungsplan]] | ||
* [[Glossar]] | * [[Glossar]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Quellenverzeichnis]] | * [[Quellenverzeichnis]] | ||
+ | |||
+ | [https://neuedonau.net/methodenkoffer/ Zu unserer Homepage] | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | ==Presseartikel== |
− | + | 29.3.2022 Der Standard, Virtueller Berater für digitale Herausforderungen, [https://www.derstandard.at/story/2000134325050/virtueller-berater-fuer-digitale-herausforderungen?ref=article Künstlicher Experte] <br> | |
− | + | 03.3.2022 Wiener Wirtschaft, Die Zeitung der Wirtschaftskammer Wien, Seite 22 [https://lesen.wkw.at/wienerwirtschaft/430 Der virtuelle Digi-Consultant für KMU] <br> | |
+ | 10.2.2022 FHGuide: [https://www.fachhochschulen.ac.at/stories/studierende-entwickeln-digitalisierungsberater Studierende entwickeln Digital Consultant ] <br> | ||
+ | 20.1.2022 FHWien News: [https://www.fh-wien.ac.at/news/virtual-digital-consultant-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen-kmu/ Virtual Digital Consultant für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)] <br> | ||
+ | |||
+ | == Projektarbeit == | ||
+ | Link zu Google Sheet [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fuuoyDnxlqWozLUA5_oVJSo__ruMXz54ipwCtuXVm2E/edit?usp=sharing Empfehlungsliste] <br> | ||
+ | Link zu Google Sheet [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mCYuO1icBXt9C7ZewduaQV75UVq6WkGMhCIaV6nWEvg/edit?usp=sharing Anwendungen Methoden Lösungen] <br> | ||
+ | Link zu Google Sheet [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Y60Ua5D8o5GvzrFPblYIR6CG4Q-iGIguEh0HVUrvUU/edit?usp=sharing Akteurliste]<br> | ||
+ | Link zum [https://drive.google.com/drive/folders/1BBbo-kN-ILw2UB7hNOt9SspemSN_3Scs?usp=sharing KMUMKo Ordner] <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Empfehlungen in Arbeit ==== | ||
+ | * [[Empfehlung-Vorlage]] | ||
+ | * [[TestEmpfehlungRna]] | ||
+ | * [[Omnichannel]] | ||
+ | ==== Themen in Arbeit ==== | ||
+ | * [[Der Methodenkoffer - Ist das etwas für mich?]] | ||
+ | * [[KMU Methodenkoffer: Vier Dimensionen und vier Ebenen]] | ||
+ | ==== Projektablage ==== | ||
+ | * [[Was ist alles da, und woran gehört gearbeitet, Stand per 22.9.2021]] | ||
+ | * [[Projektergebnisse, Status per 30.6.2021]] | ||
+ | * [[Inhaltsverzeichnis]] | ||
+ | * [[Zukunftsworkshop]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 27. April 2022, 22:44 Uhr
KMU Methodenkoffer
Presseartikel
29.3.2022 Der Standard, Virtueller Berater für digitale Herausforderungen, Künstlicher Experte
03.3.2022 Wiener Wirtschaft, Die Zeitung der Wirtschaftskammer Wien, Seite 22 Der virtuelle Digi-Consultant für KMU
10.2.2022 FHGuide: Studierende entwickeln Digital Consultant
20.1.2022 FHWien News: Virtual Digital Consultant für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
Projektarbeit
Link zu Google Sheet Empfehlungsliste
Link zu Google Sheet Anwendungen Methoden Lösungen
Link zu Google Sheet Akteurliste
Link zum KMUMKo Ordner
Empfehlungen in Arbeit
Themen in Arbeit
Projektablage
- Was ist alles da, und woran gehört gearbeitet, Stand per 22.9.2021
- Projektergebnisse, Status per 30.6.2021
- Inhaltsverzeichnis
- Zukunftsworkshop
Folgende Hinweise sind von der Standard-Installation von Media-Wiki übernommen:
MediaWiki wurde installiert.
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.